Vetter,Gerhard - VSF Flintbek
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse D Kiel | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Gay,Jörg | 1162 | Heikendorfer SV II | 0.4 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Pantring,Horst | Kiel Ost III | 1 | 1 | |
| 3 | Gast | 4 | Batas,Dragutin | 1369 | TuS Holtenau III | 0.17 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Dohrn,Tomas | 976 | Schönberg II | 0.66 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Kahl,Niklas | 877 | Raisdorfer SG II | 0.78 | 1 |
| 7 | Gast | 4 | Falkenberg,Edgar | 904 | TSV Klausdorf I | 0.75 | 1 |
| 8 | Heim | 4 | Tran,Minh Dat | 1529 | SC Agon NMS V | 0.06 | 0 |
| 9 | Gast | 4 | Prasobhu,Pramod Kumar | 1544 | Kieler SG IV | 0.06 | 0 |
| 11 | Heim | 4 | Behrens,Hans-Joachim | 1195 | SG Plöner See II | 0.36 | 1 |
| Summe | 4.24 | 4 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B Kiel-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1093-85 | 3.0 | 2.68 | 17 | 1209 | 1149 | 3 / 6 | 1119-85 | + 26 |
Powered by ChessLeagueManager