Bewersdorf,Harald - SG Kiel Ost von 1952 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse B Kiel | |||||||
1 | Gast | 5 | Setter,Maike | 881 | SG Phönix Gettorf I | - | - |
3 | Gast | 4 | Jannsen,Dirk | 1464 | SC Agon Neumünster IV | 0.27 | 0 |
1 | Gast | 4 | Stender,Manfred | 1084 | SG Phönix Gettorf I | 0.77 | 1 |
Bezirksklasse D Kiel | |||||||
2 | Gast | 4 | Römer,Jan | 812 | VSF Flintbek IV | 0.95 | 1 |
3 | Heim | 3 | Schnack,Dittmar | 1247 | SG Plöner See II | 0.56 | ½ |
4 | Gast | 2 | Borchert,Johann | 1424 | Heikendorfer SV II | 0.32 | ½ |
7 | Gast | 3 | Tront,Konrad | 1146 | Schönberg II | 0.69 | ½ |
Summe | 3.56 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1291- | 1.0 | 1.03 | 18 | - | 1281 | 1 / 2 | 1294-62 | + 3 |
Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1291-63 | 2.5 | 2.61 | 18 | - | 1148 | 2½ / 4 | 1291-62 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager