14. Oktober 2016 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Plöner See II | 1381 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 2 | Heikendorfer SV II | 1385 | 2.0 : 2.0 | 11 | VSF Flintbek IV | 1341 |
3 | 3 | Kiel Ost III | 1057 | 1.0 : 3.0 | 10 | Kieler SG IV | 1523 |
4 | 4 | TuS Holtenau III | 1437 | 3.0 : 1.0 | 9 | SC Agon NMS V | 1356 |
5 | 5 | Schönberg II | 1165 | 1.5 : 2.5 | 8 | TSV Klausdorf I | 1308 |
6 | 6 | Raisdorfer SG II | 1495 | 4.0 : 0.0 | 7 | Raisdorfer SG III | - |
6 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
25. November 2016 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 7 | Raisdorfer SG III | - |
2 | 8 | TSV Klausdorf I | 1316 | 0.5 : 3.5 | 6 | Raisdorfer SG II | 1493 |
3 | 9 | SC Agon NMS V | 1407 | 3.0 : 1.0 | 5 | Schönberg II | 1220 |
4 | 10 | Kieler SG IV | 1559 | 3.0 : 1.0 | 4 | TuS Holtenau III | 1437 |
5 | 11 | VSF Flintbek IV | 1125 | 2.5 : 1.5 | 3 | Kiel Ost III | 1227 |
6 | 1 | SG Plöner See II | 1201 | 1.0 : 3.0 | 2 | Heikendorfer SV II | 1385 |
16. Dezember 2016 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Heikendorfer SV II | 1385 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 3 | Kiel Ost III | 1130 | 1.5 : 2.5 | 1 | SG Plöner See II | 1213 |
3 | 4 | TuS Holtenau III | 1437 | 3.0 : 1.0 | 11 | VSF Flintbek IV | 1303 |
4 | 5 | Schönberg II | 1165 | 0.0 : 4.0 | 10 | Kieler SG IV | 1557 |
5 | 6 | Raisdorfer SG II | 1348 | 2.5 : 1.5 | 9 | SC Agon NMS V | 1350 |
6 | 7 | Raisdorfer SG III | - | 0.0 : 4.0 | 8 | TSV Klausdorf I | 1394 |
6 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
20. Januar 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 8 | TSV Klausdorf I | 1394 |
2 | 9 | SC Agon NMS V | 1407 | 4.0 : 0.0 | 7 | Raisdorfer SG III | - |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 10 | Kieler SG IV | 1557 | 2.5 : 1.5 | 6 | Raisdorfer SG II | 1407 |
4 | 11 | VSF Flintbek IV | 1316 | 2.5 : 1.5 | 5 | Schönberg II | 1177 |
5 | 1 | SG Plöner See II | 1095 | 1.0 : 3.0 | 4 | TuS Holtenau III | 1366 |
6 | 2 | Heikendorfer SV II | 1385 | 3.5 : 0.5 | 3 | Kiel Ost III | 1092 |
10. Februar 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kiel Ost III | 1100 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 4 | TuS Holtenau III | 1432 | 1.5 : 2.5 | 2 | Heikendorfer SV II | 1385 |
3 | 5 | Schönberg II | 1114 | 1.0 : 3.0 | 1 | SG Plöner See II | 1364 |
4 | 6 | Raisdorfer SG II | 1159 | 1.5 : 2.5 | 11 | VSF Flintbek IV | 1338 |
5 | 7 | Raisdorfer SG III | - | 0.0 : 4.0 | 10 | Kieler SG IV | 1570 |
5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 8 | TSV Klausdorf I | 1394 | 1.0 : 3.0 | 9 | SC Agon NMS V | 1357 |
03. März 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 9 | SC Agon NMS V | 1407 |
2 | 10 | Kieler SG IV | 1519 | 3.0 : 1.0 | 8 | TSV Klausdorf I | 1394 |
3 | 11 | VSF Flintbek IV | 1483 | 4.0 : 0.0 | 7 | Raisdorfer SG III | - |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | 1 | SG Plöner See II | 1228 | 0.5 : 3.5 | 6 | Raisdorfer SG II | 1319 |
5 | 2 | Heikendorfer SV II | 1385 | 3.5 : 0.5 | 5 | Schönberg II | 1165 |
6 | 3 | Kiel Ost III | 1065 | 1.0 : 3.0 | 4 | TuS Holtenau III | 1403 |
17. März 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TuS Holtenau III | 1445 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 5 | Schönberg II | 1180 | 2.5 : 1.5 | 3 | Kiel Ost III | 1236 |
3 | 6 | Raisdorfer SG II | 1247 | 2.5 : 1.5 | 2 | Heikendorfer SV II | 1385 |
4 | 7 | Raisdorfer SG III | - | 0.0 : 4.0 | 1 | SG Plöner See II | 1381 |
4 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | 8 | TSV Klausdorf I | 1308 | 1.0 : 3.0 | 11 | VSF Flintbek IV | 1365 |
6 | 9 | SC Agon NMS V | 1468 | 1.0 : 3.0 | 10 | Kieler SG IV | 1567 |
07. April 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 10 | Kieler SG IV | 1570 |
2 | 11 | VSF Flintbek IV | 1365 | 1.0 : 3.0 | 9 | SC Agon NMS V | 1467 |
3 | 1 | SG Plöner See II | 1122 | 1.0 : 3.0 | 8 | TSV Klausdorf I | 1192 |
4 | 2 | Heikendorfer SV II | 1385 | 4.0 : 0.0 | 7 | Raisdorfer SG III | - |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | 3 | Kiel Ost III | 1210 | 0.5 : 3.5 | 6 | Raisdorfer SG II | 1335 |
6 | 4 | TuS Holtenau III | 1414 | 4.0 : 0.0 | 5 | Schönberg II | 1178 |
05. Mai 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Schönberg II | 1331 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 6 | Raisdorfer SG II | 1424 | 2.0 : 2.0 | 4 | TuS Holtenau III | 1437 |
3 | 7 | Raisdorfer SG III | - | 0.0 : 4.0 | 3 | Kiel Ost III | 1100 |
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | 8 | TSV Klausdorf I | 1316 | 1.0 : 3.0 | 2 | Heikendorfer SV II | 1385 |
5 | 9 | SC Agon NMS V | 1438 | 3.5 : 0.5 | 1 | SG Plöner See II | 1244 |
5 | Brett 3 und 4 bei Agon 5 Falsch Eingestzt ! | ||||||
6 | 10 | Kieler SG IV | 1559 | 3.0 : 1.0 | 11 | VSF Flintbek IV | 1298 |
19. Mai 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 11 | VSF Flintbek IV | 1483 |
2 | 1 | SG Plöner See II | 1316 | 1.0 : 3.0 | 10 | Kieler SG IV | 1547 |
3 | 2 | Heikendorfer SV II | 1385 | 2.5 : 1.5 | 9 | SC Agon NMS V | 1349 |
4 | 3 | Kiel Ost III | 1065 | 1.5 : 2.5 | 8 | TSV Klausdorf I | 1394 |
5 | 4 | TuS Holtenau III | 1445 | 4.0 : 0.0 | 7 | Raisdorfer SG III | - |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 5 | Schönberg II | 1180 | 1.0 : 3.0 | 6 | Raisdorfer SG II | 1424 |
16. Juni 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Raisdorfer SG II | 1495 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 7 | Raisdorfer SG III | - | 0.0 : 4.0 | 5 | Schönberg II | 1331 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 8 | TSV Klausdorf I | 1192 | 0.5 : 3.5 | 4 | TuS Holtenau III | 1437 |
4 | 9 | SC Agon NMS V | 1332 | 3.0 : 1.0 | 3 | Kiel Ost III | 972 |
5 | 10 | Kieler SG IV | 1547 | 3.0 : 1.0 | 2 | Heikendorfer SV II | 1385 |
6 | 11 | VSF Flintbek IV | 1365 | 2.5 : 1.5 | 1 | SG Plöner See II | 1259 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager