Kiel Ost III - Bezirksklasse D Kiel
Mannschaftsführer
Reinhard Otte
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0431-728475
Mobil : Keine Angabe
Reinhard Otte
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0431-728475
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Spieltag: Montag Restauration vorhanden
VFB Klubheim Hamburger Chaussee 79 24113 Kiel
Routenplaner
Routenplaner
Spieltag: Montag Restauration vorhanden
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütz,Norbert | 1264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||||
2 | Duske,Erhard | 1125 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8 | 18.8 | ||||
3 | Hülsmann,Nicole | 912 | |||||||||||||||
4 | Pantring,Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 6 | 16.7 | |||||||
5 | Kelm,Werner | 1471 | |||||||||||||||
6 | Strupler,Ansgar | 1454 | |||||||||||||||
7 | Kollmorgen,Andreas | 1304 | |||||||||||||||
8 | Bewersdorf,Harald | 1291 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||||
9 | Meyland,Christian | 1300 | |||||||||||||||
10 | Polzin,Jan-André | 1270 | |||||||||||||||
11 | Soncowski,Hans-Günter | 1240 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
12 | Hafemeister,Dieter | 1152 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
13 | Knoblauch-Becker,Manfredo-Gerardo | 1139 | |||||||||||||||
14 | Sievert,Detlef | 839 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
15 | Otte,Reinhard | 807 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||||||
16 | Aykac,Imran | 953 | |||||||||||||||
17 | Glasner,Marc | 810 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
18 | Jensen,Ole | 1146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
19 | Peters,Gerret | ||||||||||||||||
20 | Schellhase,Günter | 1299 | |||||||||||||||
Gesamt | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 4 | 1.5 | 1 | 14 | 40 | 35 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 14.10.2016 19:30 | Kiel Ost III | Kieler SG IV | 1.0 : 3.0 |
2 | 5 | 25.11.2016 19:30 | VSF Flintbek IV | Kiel Ost III | 2.5 : 1.5 |
3 | 2 | 16.12.2016 19:30 | Kiel Ost III | SG Plöner See II | 1.5 : 2.5 |
4 | 6 | 20.01.2017 19:30 | Heikendorfer SV II | Kiel Ost III | 3.5 : 0.5 |
5 | 1 | 10.02.2017 19:30 | Kiel Ost III | spielfrei | |
6 | 6 | 03.03.2017 19:30 | Kiel Ost III | TuS Holtenau III | 1.0 : 3.0 |
7 | 2 | 17.03.2017 19:30 | Schönberg II | Kiel Ost III | 2.5 : 1.5 |
8 | 5 | 07.04.2017 19:30 | Kiel Ost III | Raisdorfer SG II | 0.5 : 3.5 |
9 | 3 | 05.05.2017 19:30 | Raisdorfer SG III | Kiel Ost III | 0.0 : 4.0 |
10 | 4 | 19.05.2017 19:30 | Kiel Ost III | TSV Klausdorf I | 1.5 : 2.5 |
11 | 4 | 16.06.2017 19:30 | SC Agon NMS V | Kiel Ost III | 3.0 : 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager