SV VHS Rendsburg 1 (J) - Jugendverbandsliga A
Mannschaftsführer
Jan Klügel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04331-6501
Mobil : Keine Angabe
Jan Klügel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04331-6501
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moser,Leon | 1257 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2 | Amarov,Soro | 1100 | |||||||||||
3 | Ebsen,Fynn-Louis | 914 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 | Bräutigam,Katerina | 1238 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |
5 | Bräutigam,Alexander | 1014 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 7.1 | |
6 | Schulze,Maurice | 979 | - | 1 | |||||||||
7 | Hoffmann,Till | 1017 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||
8 | Maaß,Tobias | 828 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
9 | Lücke,Linus | ||||||||||||
10 | Röhermann,Hannes | ||||||||||||
Gesamt | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 9.5 | 28 | 33.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 09.10.2016 10:00 | SV VHS Rendsburg 1 (J) | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 1.0 : 3.0 |
2 | 4 | 06.11.2016 10:00 | SF Wilstermarsch 1 (J) | SV VHS Rendsburg 1 (J) | 1.5 : 2.5 |
3 | 1 | 29.01.2017 10:00 | SV VHS Rendsburg 1 (J) | SK Uetersen 1 (J) | 2.5 : 1.5 |
4 | 4 | 26.02.2017 10:00 | SV VHS Rendsburg 1 (J) | SC Agon Neumünster 2 (J) | 1.0 : 3.0 |
5 | 2 | 12.03.2017 10:00 | Raisdorfer SG 1 (J) | SV VHS Rendsburg 1 (J) | 4.0 : 0.0 |
6 | 3 | 14.05.2017 10:00 | SV VHS Rendsburg 1 (J) | Barmstedter MTV 1 (J) | 2.0 : 2.0 |
7 | 3 | 18.06.2017 10:00 | SK Doppelbauer Kiel 3 (J) | SV VHS Rendsburg 1 (J) | 3.5 : 0.5 |
Powered by ChessLeagueManager