DWZ Übersicht ::: Raisdorfer SG von 1976
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 156 Benzen,Marthe P W 1958 - 126 2016
2 168 Heimbächer,Felix A M 1930 - 62 2020
3 167 Lippmann,Kai A M 1914 - 80 1959
4 110 Lohrie,Matthias A M 1913 - 49 1842
5 31 Ciemnyjewski,Gregor,Dr. A M 1905 - 63 -
6 175 Thieme,Daniel Otis A M 1878 - 21 -
7 199 Lippmann,Kai P M 1877 - 81 1959
8 201 Erhart,Uwe P M 1860 - 96 2035
9 166 Erhart,Uwe A M 1860 - 96 2035
10 95 Link,Peter Michael,Dr. A M 1843 - 52 1986
11 200 Link,Peter Michael,Dr. P M 1827 - 53 1986
12 137 Reps,Dirk A M 1810 - 54 1834
13 185 Papesch,Dennis A M 1791 - 76 1825
14 111 Lohrie,Christian A M 1777 - 60 1691
15 104 Buschner,Stefan,Dr. A M 1723 - 48 -
16 176 Willrodt,Sonja P W 1720 - 106 1870
17 177 Oltmanns,Marc A M 1639 - 27 1679
18 63 Dalisda,Peter A M 1587 - 27 -
19 48 Germ,Hans-Ludolf A M 1544 - 59 -
20 169 Pieper,Wolfgang,Dr. P M 1528 - 56 -
21 162 Kirstein,Steffen A M 1505 - 31 -
22 152 Harting,Rainer A M 1501 - 29 -
23 151 Bock,Eggert A M 1499 - 61 -
24 163 Link,Jasmin A W 1453 - 21 -
25 89 Wendler,Thore A M 1437 - 43 -
26 187 Korte,Andreas A M 1421 - 35 1509
27 154 Kramer,Viktorian A M 1421 - 33 -
28 170 Peter,Klaus P M 1369 - 81 1640
29 117 Sendzik,Kevin A M 1338 - 33 -
30 171 Wehl,Peter P M 1299 - 4 -
31 141 von Gaudecker,Hubert A M 1289 - 3 -
32 197 Woltmann,Peter A M 1268 - 16 -
33 94 Ciemnyjewski,Helmut A M 1212 - 50 -
34 192 Kaminski,Thorsten A M 1201 - 20 1387
35 140 Wigg,John A M 1194 - 26 -
36 186 Matzen,Fynn Lasse A M 1188 - 7 -
37 194 Bülk,Klaus-Peter A M 1185 - 27 -
38 165 Neigenfind,Wolfgang A M 1070 - 8 -
39 179 Özsoy,Seref Can A M 1038 - 7 -
40 202 Rothe,Justin A M 1018 - 4 -
41 191 Gesper,Felix A M 926 - 5 -
42 178 Tombul,Merlin A M 908 - 10 -
43 189 Kahl,Niklas A M 877 - 8 -
44 190 Höfken,Fynn-Lukas A M 795 - 5 -
45 180 Müller,Florian A M 750 - 2 -
46 174 Behrens,Arias A M 678 - 7 -
47 188 Borchers,Anja A W - -
48 203 Lange,Levka A W - -
49 142 Krey,Gerhard A M - -
50 172 Jagst,Sylvia A W - -
51 198 Link,Jonas Michael A M - -
52 196 Korff,Jasper A M - -
53 195 Zabel,Marcus Alexander A M - -
54 173 Behrens,Stefan P M - -
55 193 Raab,Justus A M - -
56 204 Geschonke,Peter A M - -