Bertow,Christoph - VSF Flintbek
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse B Kiel | |||||||
3 | Gast | 5 | Stender,Manfred | 1084 | SG Phönix Gettorf I | 0.76 | 1 |
1 | Heim | 6 | Thies,Wolf | 1310 | SC Agon Neumünster IV | 0.47 | 0 |
3 | Heim | 4 | Stender,Manfred | 1084 | SG Phönix Gettorf I | 0.76 | 1 |
Bezirksklasse D Kiel | |||||||
9 | Gast | 3 | Lange,Edgar | 1503 | Kieler SG IV | 0.22 | ½ |
Summe | 2.21 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1287- | 2.0 | 1.86 | 18 | - | 1179 | 2 / 3 | 1274-34 | -13 |
Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1287-36 | 0.5 | 0.17 | 18 | - | 1537 | ½ / 1 | 1283-34 | -4 |
Powered by ChessLeagueManager