Saß,Patrick - SV Bad Schwartau von 1930

Name : Saß,Patrick
DWZ : 1818
ELO : 1816
Verein : SV Bad Schwartau von 1930
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesliga
1 Gast 8 Porth,Oliver 1871 SV Bargteheide 0.43 0
2 Gast 8 Braun,Matthias 1790 Eckernförder SC 0.54 1
3 Heim 8 Eisheh,Jens-Tarek 1804 Lübecker SV II 0.52 0
4 Gast 8 Wegemund,Hubert 1749 SK Norderstedt II 0.6 1
5 Heim 8 Hielscher,Ursula 1812 SK Doppelbauer Kiel 0.51 0
6 Gast 8 Reher,Wolfgang 1884 Segeberger SF 0.41 0
7 Heim 8 Pettke,Uwe 1740 MTV Leck - +
9 Heim 7 Oltzen,Samuel 1974 Lübecker SV III 0.29 1
Jugendlandesliga
1 Gast 2 Yüksel,Baran 1537 SV Bad Oldesloe 1 (J) 0.84 1
2 Gast 2 Silini,Jalel 1544 Lübecker SV 3 (J) 0.83 1
3 Heim 2 Leib,Amina 1422 SC Agon Neumünster 1 (J) 0.92 1
4 Gast 2 Fleischmann,Yannic 1864 Segeberger SF 1 (J) 0.44 0
5 Heim 2 Kroschel,Anton 1721 Lübecker SV 2 (J) 0.63 0
6 Gast 2 Greßmann,Hanna 1888 SK Doppelbauer Kiel 2 (J) 0.4 ½
7 Heim 2 Neuendorf,Max 1849 Flensburger SK 1 (J) 0.46 0
Summe 7.82 6.5 / 14
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1818- 3.0 3.29 14 1819 1819 3 / 7 1786-51 -32
Jugendlandesliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1818-53 3.5 4.65 14 1650 1650 3½ / 7 1743-52 -75