Lejeune,Rainer - SG Plöner See
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse D Kiel | |||||||
3 | Gast | 1 | Schütz,Norbert | 1264 | Kiel Ost III | 0.23 | 0 |
4 | Heim | 1 | Zielke,Bernd | 1544 | TuS Holtenau III | 0.04 | 0 |
8 | Heim | 1 | Gall,Winrich | 1399 | TSV Klausdorf I | 0.12 | 0 |
9 | Gast | 2 | Mkrtchian,Simon | 1530 | SC Agon NMS V | 0.05 | 0 |
10 | Heim | 3 | Lange,Edgar | 1503 | Kieler SG IV | 0.06 | ½ |
11 | Gast | 2 | Gerull,Dirk | 1558 | VSF Flintbek IV | 0.04 | 0 |
Summe | 0.54 | 0.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1055- | 0.5 | 0.00 | 0 | 1061 | 1452 | ½ / 6 | 1061-1 | + 6 |
Powered by ChessLeagueManager