Braack,Norbert - TuS Holtenau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Kiel | |||||||
3 | Heim | 7 | Winkler,Daniel | 1758 | SC Agon NMS III | 0.12 | 0 |
5 | Heim | 7 | Meyer,Rolf | 1455 | SG Plöner See I | 0.46 | 1 |
6 | Gast | 7 | Draasch,Heiko | 1659 | SG Turm Kiel IV | 0.2 | 0 |
7 | Heim | 6 | Eggers,Klaus-Peter | 1560 | Schönberg I | - | - |
Bezirksklasse D Kiel | |||||||
1 | Heim | 3 | Schüler,Rüdiger | 1299 | SC Agon NMS V | 0.67 | ½ |
2 | Gast | 3 | Lange,Edgar | 1503 | Kieler SG IV | 0.39 | ½ |
3 | Heim | 3 | Zachewicz,Peter | 1263 | VSF Flintbek IV | 0.71 | ½ |
6 | Gast | 3 | Pantring,Horst | Kiel Ost III | 1 | 1 | |
8 | Heim | 2 | Radde,Klaus-Dieter | 1195 | Schönberg II | 0.79 | 1 |
9 | Gast | 3 | Korte,Andreas | 1421 | Raisdorfer SG II | 0.5 | 1 |
11 | Gast | 3 | Prellwitz,Reinhold | 1217 | TSV Klausdorf I | 0.76 | 1 |
Summe | 5.6 | 6.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1423- | 1.0 | 0.65 | 19 | - | 1614 | 1 / 3 | 1393-80 | -30 |
Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1423-81 | 4.5 | 3.64 | 19 | 1491 | 1300 | 4½ / 6 | 1408-80 | -15 |
Bezirksliga Kiel-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager