Mauch,Wolfgang - VSF Flintbek
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Kiel | |||||||
1 | Gast | 7 | Schwarzenberg,Holger | 1411 | TuS Holtenau II | 0.68 | 1 |
6 | Gast | 5 | Krahnert,Fred | 1609 | SG Plöner See I | 0.41 | 0 |
7 | Heim | 3 | Martin,Cesar | 1707 | SG Turm Kiel IV | 0.29 | ½ |
Bezirksklasse D Kiel | |||||||
1 | Gast | 1 | Feldmann,Wolfgang | 1493 | Heikendorfer SV II | 0.58 | 1 |
7 | Gast | 1 | Schüler,Jan | 1711 | TSV Klausdorf I | 0.28 | ½ |
8 | Heim | 1 | Pohl,Ingo | 1508 | SC Agon NMS V | 0.55 | ½ |
9 | Gast | 1 | Malina,Marcus | 1656 | Kieler SG IV | 0.35 | 0 |
11 | Heim | 1 | Schmidt,Harald | 1538 | SG Plöner See II | 0.51 | 0 |
Summe | 3.65 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1547- | 1.5 | 1.42 | 21 | - | 1563 | 1½ / 3 | 1547-7 | 0 |
Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1547-8 | 2.0 | 2.38 | 21 | 1564 | 1564 | 2 / 5 | 1532-7 | -15 |
Bezirksliga Kiel-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager