Sellmer,Fabian - VSF Flintbek
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Kiel | |||||||
7 | Heim | 8 | Rodin,Julian | SG Turm Kiel IV | 1 | ½ | |
Bezirksklasse B Kiel | |||||||
2 | Heim | 4 | Sauter,Peter | 1275 | SG Kiel Ost II | 0.73 | 1 |
Bezirksklasse D Kiel | |||||||
4 | Heim | 2 | Tront,Konrad | 1146 | Schönberg II | 0.85 | 1 |
Summe | 2.58 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Kiel-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse B Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1448-7 | 1.0 | 0.64 | 8 | - | 1288 | 1 / 1 | 1424-6 | -24 |
Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1448-7 | 1.0 | 0.81 | 8 | - | 1142 | 1 / 1 | 1409-6 | -39 |
Powered by ChessLeagueManager