Malina,Marcus - Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse D Kiel | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Zielke,Bernd | 1544 | TuS Holtenau III | 0.65 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Tiede,Harald | 1402 | Schönberg II | 0.81 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Harting,Rainer | 1501 | Raisdorfer SG II | 0.71 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Pohl,Ingo | 1508 | SC Agon NMS V | 0.7 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | Mauch,Wolfgang | 1547 | VSF Flintbek IV | 0.65 | 1 |
| 10 | Gast | 1 | Schmidt,Harald | 1538 | SG Plöner See II | - | + |
| 11 | Heim | 1 | Feldmann,Wolfgang | 1493 | Heikendorfer SV II | 0.72 | 1 |
| Bezirksliga Kiel | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Plichta,Hans-Reiner | 1680 | Kieler SG II | 0.47 | 0 |
| 3 | Heim | 7 | Vollbrecht,Marc | 1754 | SVG Friedrichsort I | 0.37 | 0 |
| 5 | Heim | 8 | Andersen,Frank | 1574 | VSF Flintbek I | 0.61 | 1 |
| 6 | Gast | 7 | Kirstein,Steffen | 1505 | Raisdorfer SG I | 0.7 | 0 |
| 7 | Heim | 7 | Rulofs,Henrik | 1796 | SG Turm Kiel III | 0.31 | 0 |
| 9 | Heim | 8 | Grauberger,Woldemar | 1586 | TSV Hessenstein I | 0.6 | 0 |
| Summe | 7.3 | 7 / 12 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1656-56 | 6.0 | 4.14 | 22 | 2153 ² | 1486 | 6 / 6 | 1681-54 | + 25 |
| Bezirksliga Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1656-56 | 1.0 | 2.36 | 21 | 1451 | 1642 | 1 / 6 | 1518-53 | -138 |
Powered by ChessLeagueManager