Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1927) | X | 7.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 18 | 52.5 |
2 | (1770) | 1.0 | X | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 13 | 36.5 |
3 | (1857) | 3.0 | 5.0 | X | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 4.0 | 7.5 | 12 | 45.0 |
4 | (1824) | 3.5 | 4.0 | 4.5 | X | 2.5 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 12 | 43.5 |
5 | (1889) | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | X | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | 11 | 41.5 |
6 | (1833) | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | X | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 9 | 37.5 |
7 | (1817) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | X | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5 | 26.0 |
8 | (1692) | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | X | 4.5 | 5.0 | 4 | 29.0 |
9 | (1760) | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | X | 4.0 | 4 | 28.5 |
10 | (1677) | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | X | 2 | 20.0 |
Staffelleiter
Matthias Rath | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Der angegebene Spieltag ist der Freitag derjenigen Woche, in der am jeweiligen Wochentag des Gastgebers gespielt wird!!!
Powered by ChessLeagueManager