TuS Holtenau II - Bezirksklasse A Kiel
Mannschaftsführer
Hans-Joachim Wieser
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Hans-Joachim Wieser
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kock,Kurt | 1619 | - | - | 2 | ||||||||
2 | Yusufzay,Sameen Najem | 1494 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
3 | Rieneck,Michael | 1611 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
4 | Lüßenhopp,Wilfried | 1579 | 1 | ½ | - | 1.5 | 3 | 50 | |||||
5 | Zielke,Bernd | 1544 | |||||||||||
6 | Klein,Edmund | 1564 | |||||||||||
7 | Wieser,Hans-Joachim | 1513 | |||||||||||
8 | Schumacher,Horst | 1473 | |||||||||||
9 | Georgi,Jürgen | 1410 | |||||||||||
10 | Sölken,Leo | 1415 | |||||||||||
11 | Schwarzenberg,Holger | 1411 | |||||||||||
12 | Köck,Gerhard | 1361 | |||||||||||
13 | Braack,Norbert | 1423 | |||||||||||
14 | Batas,Dragutin | 1369 | |||||||||||
15 | Lüdersen,Bennet | 1140 | |||||||||||
16 | Stegert,Jonas | 1320 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:221 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:221 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:1011 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:1011 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:1011 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:1011 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:1011 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:1011 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:1004 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:1004 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:1004 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:1004 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:228 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:228 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:228 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:199 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:199 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:199 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:199 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:199 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:199 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:199 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:103 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:103 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:103 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:103 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:103 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:15 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:15 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:15 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:15 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:15 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:1014 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:1014 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:1014 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:1014 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:A0609 Mitglied:1018 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 15 | 56 | 26.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 07.10.2016 19:30 | TuS Holtenau II | VSF Flintbek II | 3.0 : 5.0 |
2 | 2 | 18.11.2016 19:30 | SG Kiel Ost I | TuS Holtenau II | 3.0 : 5.0 |
3 | 3 | 09.12.2016 19:30 | TuS Holtenau II | SC Agon NMS III | 0.5 : 7.5 |
4 | 3 | 13.01.2017 19:30 | SC Bobbyfischermensfriends NMS | TuS Holtenau II | 8.0 : 0.0 |
5 | 2 | 03.02.2017 19:30 | TuS Holtenau II | SG Plöner See I | 2.5 : 5.5 |
6 | 4 | 10.03.2017 19:30 | SG Turm Kiel IV | TuS Holtenau II | 5.5 : 1.5 |
7 | 1 | 28.04.2017 19:30 | TuS Holtenau II | Schönberg I | 2.5 : 5.5 |
Powered by ChessLeagueManager