DWZ Übersicht ::: Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 448 Baramidze,David P M 2607 - 153 2610 GM
2 374 Krüger,Claus A M 2279 - 42 -
3 1132 Janz,Frerik P M 2275 - 89 2312 IM
4 1139 Jochens,Arne,Dr. P M 2233 - 109 2265 FM
5 1186 Kaulich,Philipp Theodor A M 2194 - 83 2157
6 1154 Pluska,Alexander P M 2130 - 48 2205
7 80 Ziewitz,Hans A M 2076 - 72 -
8 133 Rabe,Klaus,Dr. A M 2030 - 87 2030
9 1153 Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. P M 2009 - 125 2074
10 113 Hahne,Hans-Jürgen A M 2006 - 104 2085
11 1179 Neumann,Joachim P M 1993 - 161 2068
12 418 Bestmann,Günter,Dr. A M 1979 - 97 -
13 1053 Hintz,Bastian P M 1976 - 69 2047
14 305 Bracke,Niels,Dr. A M 1961 - 79 2114
15 32 Kropp,Jürgen A M 1957 - 123 2047
16 1175 Schäfer,Martin P M 1946 - 55 1970
17 1182 Basey,Matthew A M 1940 - 5 1793
18 61 Schramm,Bernd A M 1930 - 132 2036
19 1151 Heimbächer,Felix P M 1930 - 62 2020
20 1092 Terwitte,Heinrich,Dr. A M 1913 - 68 -
21 16 Firnhaber,Ingo A M 1909 - 116 2044
22 1056 Hoffmann,Germar A M 1907 - 53 -
23 168 Görs,Joachim A M 1898 - 66 -
24 1155 Hertel,Johannes P M 1895 - 35 1971
25 1180 Felser,Franz A M 1888 - 191 2036
26 231 Schmidt,Peter A M 1876 - 150 1949
27 308 Scepanik,Hans-Jürgen A M 1856 - 151 1945
28 447 Kröger,Martin A M 1831 - 84 -
29 1033 Donst,Benjamin A M 1825 - 54 -
30 219 Zimmermann,Manfred A M 1802 - 173 1997
31 1121 Kollhoff,Josef A M 1782 - 71 1869
32 137 Piegenschke,Michael A M 1758 - 106 -
33 103 Sörnsen,Friedrich A M 1741 - 53 -
34 471 Gras,Hans-Joachim A M 1735 - 15 -
35 1171 Blanco-Cardenas,Ernesto A M 1731 - 18 1845
36 1024 Starke,Daniel A M 1729 - 65 1852
37 1109 Wenske,Hardy A M 1698 - 80 1826
38 1157 Werner,René A M 1692 - 55 1834
39 1161 Nielsen,Gunnar A M 1691 - 82 -
40 1176 Plichta,Hans-Reiner A M 1680 - 55 1837
41 1183 Sawall,Hans-Jürgen A M 1679 - 106 -
42 459 Schramm,Daniel A M 1666 - 21 1840
43 1177 Malina,Marcus A M 1656 - 56 1738
44 1021 Czank,Michael,Dr. A M 1649 - 54 -
45 1148 Honnens,Jan P M 1638 - 36 -
46 1184 Hupe,Volker A M 1607 - 8 -
47 1172 Birkholz,Frank A M 1605 - 6 -
48 1170 Beller,Josef A M 1592 - 8 -
49 1040 Godbersen,Momme A M 1588 - 10 -
50 1103 Wisotzki,Günter A M 1557 - 81 1771
51 1160 Zielke,Bernd P M 1544 - 239 1698
52 1185 Prasobhu,Pramod Kumar A M 1544 - 2 -
53 1178 Bydekarken,Henry A M 1534 - 7 -
54 460 Bockelmann,Fred A M 1533 - 121 1699
55 62 Schroedter,Wolfgang A M 1533 - 98 -
56 33 Lange,Edgar A M 1503 - 106 1614
57 1117 Drumm,Gerrit A M 1498 - 88 1765
58 54 Ruhberg,Hartwig A M 1494 - 92 -
59 398 Hartendauer,Frank A M 1481 - 113 1695
60 1147 Serbin,Alexander A M 1467 - 8 1540
61 229 Brockmann,Werner A M 1308 - 165 1513
62 1116 Caliebe,Jesko A M 1186 - 15 -
63 1114 Caliebe,Frauke A W 969 - 16 -
64 1181 Schreiber,Christiano A M - -
65 1105 Riahi,Rahmatollah A M - -