Königsmann,Nils - Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
5 | Heim | 7 | Petersen,Tim | 947 | SV Hademarschen II | 0.52 | 1 |
JugendBezirksLiga WEST | |||||||
8 | Heim | 2 | Bendtschneider,Nils | 1126 | SV Hademarschen 2 | 0.29 | 0 |
8 | Heim | 2 | Bendtschneider,Nils | 1126 | SV Hademarschen 2 | 0.29 | ½ |
Summe | 1.1 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendverbandsliga A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
964-6 | 1.0 | 0.74 | 15 | - | 756 | 1 / 1 | 952-5 | -12 |
JugendBezirksLiga WEST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
964-6 | 0.5 | 0.71 | 13 | - | 1080 | ½ / 2 | 963-6 | -1 |
JugendBezirksLiga WEST-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
JugendBezirksLiga WEST-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager