Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1746) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 43.0 |
2 | (1701) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 34.5 |
3 | (1670) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 32.0 |
4 | (1675) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 30.5 |
5 | (1608) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 24.5 |
6 | (1667) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 23.5 |
7 | (1489) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 20.0 |
8 | (1550) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 15.0 |
Staffelleiter
Matthias Rath | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Der angegebene Spieltag ist der Freitag derjenigen Woche, in der am jeweiligen Wochentag des Gastgebers gespielt wird!!!
Powered by ChessLeagueManager