Heider Schachfest 2014: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Kruse,Martin | SV Merkur Hademarschen | 1930 | |
2 | Hengst,Egbert | Itzehoer SV von 1923 | 1911 | |
3 | Becker,Sönke | SV VHS Heide | 1889 | |
4 | Ruhland,Cliff | Itzehoer SV von 1923 | 1826 | |
5 | Meiwald,Gerhard | SV VHS Heide | 1784 | |
6 | Clausen,Dirk | SV Merkur Hademarschen | 1768 | |
7 | Nahnsen,Kenneth | Elmshorner SC von 1896 | 1696 | |
8 | Tiessen,Martin,Dr. | SV Merkur Hademarschen | 1658 | |
9 | Honnens,Jan | SV VHS Heide | 1631 | |
10 | Lewke,Burkhard | SV VHS Heide | 1591 | |
11 | Ackermann,Hans-Christian | SC Marne | 1551 | |
12 | Off,Karina | SV Holstein Quickborn | 1542 | |
13 | Klütz,Eckhard | SV Büsum | 1418 | |
14 | Ruther,Norbert | SV VHS Heide | 1398 | |
15 | Göring,Mike | SF Burg von 1966 | 1394 | |
16 | Carstens,Hans-Henning | SV VHS Heide | 1382 | |
17 | zum Felde,Ulf | Itzehoer SV von 1923 | 1361 | |
18 | Gemkow,Jan Marten | SV VHS Heide | 1354 | |
19 | Weber,Ulrich | SV VHS Heide | 1324 | |
20 | Maaß,Angelika | SV Büsum | 1279 | |
21 | Maaß,Timo | SV VHS Heide | 1215 | |
22 | Möller,Rainer | SV Büsum | 1207 | |
23 | Nissen,Jan | SV VHS Heide | 1041 | |
24 | Hellmann,Christian | SV VHS Heide | 1038 | |
25 | Bannasch,Silke | SV Merkur Hademarschen | 893 |
Powered by ChessLeagueManager