Heider Schachfest 2014: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 4 | 1826 | |
2. | 2 | 1911 | |
3. | 3 | 1889 | |
4. | 1 | 1930 | |
5. | 7 | 1696 | |
6. | 10 | 1591 | |
7. | 5 | 1784 | |
8. | 8 | 1658 | |
9. | 6 | 1768 | |
10. | 12 | 1542 | |
11. | 14 | 1398 | |
12. | 13 | 1418 | |
13. | 15 | 1394 | |
14. | 17 | 1361 | |
15. | 18 | 1354 | |
16. | 11 | 1551 | |
17. | 16 | 1382 | |
18. | 23 | 1041 | |
19. | 20 | 1279 | |
20. | 19 | 1324 | |
21. | 22 | 1207 | |
22. | 21 | 1215 | |
23. | 24 | 1038 | |
24. | 9 | 1631 | |
25. | 25 | 893 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 20.0 | 20.00 | 6 |
4.5 | 22.0 | 15.75 | 3 |
4.5 | 19.0 | 13.25 | 3 |
4.0 | 23.0 | 13.25 | 3 |
4.0 | 20.5 | 10.00 | 4 |
4.0 | 18.0 | 10.75 | 3 |
3.5 | 23.5 | 11.25 | 3 |
3.0 | 21.0 | 8.75 | 2 |
3.0 | 21.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 19.0 | 8.00 | 2 |
3.0 | 17.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 16.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 16.0 | 6.00 | 2 |
3.0 | 15.0 | 5.75 | 2 |
3.0 | 15.0 | 5.50 | 2 |
3.0 | 14.0 | 5.00 | 3 |
2.0 | 23.0 | 5.50 | 2 |
2.0 | 19.5 | 5.50 | 2 |
2.0 | 18.0 | 6.00 | 1 |
2.0 | 17.5 | 4.50 | 1 |
1.5 | 17.0 | 4.25 | 1 |
1.5 | 13.5 | 1.75 | 1 |
1.5 | 13.0 | 1.25 | 1 |
1.0 | 15.0 | 2.25 | 0 |
1.0 | 15.0 | 2.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager