Husumer Schnellschach 17.06.2014: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1930 | |
2. | 4 | 1854 | |
3. | 6 | 1794 | |
4. | 7 | 1737 | |
5. | 3 | 1861 | |
6. | 1 | 2053 | |
7. | 5 | 1848 | |
8. | 8 | 1728 | |
9. | 10 | 1511 | |
10. | 11 | 1456 | |
11. | 12 | 1056 | |
12. | 9 | 1514 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
4.5 | 19.5 | 14.75 | 4 |
4.5 | 18.5 | 14.25 | 4 |
4.5 | 17.5 | 11.25 | 3 |
4.0 | 16.0 | 9.50 | 4 |
4.0 | 16.0 | 8.00 | 4 |
3.5 | 20.5 | 11.25 | 3 |
3.0 | 14.0 | 6.00 | 3 |
2.0 | 17.0 | 4.00 | 2 |
2.0 | 14.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 14.5 | 2.00 | 2 |
1.0 | 16.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 15.5 | 3.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager