9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 2323 | |
2. | 2 | 2330 | |
3. | 5 | 2246 | |
4. | 10 | 2203 | |
5. | 1 | 2333 | |
6. | 8 | 2226 | |
7. | 4 | 2264 | |
8. | 6 | 2240 | |
9. | 9 | 2204 | |
10. | 12 | 2197 | |
11. | 11 | 2200 | |
12. | 7 | 2226 | |
13. | 29 | 2060 | |
14. | 20 | 2132 | |
15. | 23 | 2105 | |
16. | 14 | 2153 | |
17. | 19 | 2135 | |
18. | 17 | 2143 | |
19. | 39 | 2034 | |
20. | 18 | 2135 | |
21. | 27 | 2087 | |
22. | 25 | 2093 | |
23. | 28 | 2066 | |
24. | 15 | 2151 | |
25. | 24 | 2094 | |
26. | 13 | 2165 | |
27. | 35 | 2039 | |
28. | 38 | 2035 | |
29. | 45 | 2001 | |
30. | 16 | 2151 | |
31. | 34 | 2044 | |
32. | 26 | 2087 | |
33. | 52 | 1982 | |
34. | 68 | 1924 | |
35. | 30 | 2057 | |
36. | 31 | 2054 | |
37. | 21 | 2121 | |
38. | 61 | 1944 | |
39. | 49 | 1991 | |
40. | 41 | 2018 | |
41. | 70 | 1923 | |
42. | 22 | 2121 | |
43. | 50 | 1986 | |
44. | 40 | 2030 | |
45. | 69 | 1923 | |
46. | 62 | 1943 | |
47. | 36 | 2038 | |
48. | 55 | 1959 | |
49. | 42 | 2016 | |
50. | 87 | 1846 | |
51. | 56 | 1957 | |
52. | 80 | 1882 | |
53. | 58 | 1948 | |
54. | 93 | 1798 | |
55. | 46 | 1999 | |
56. | 44 | 2009 | |
57. | 74 | 1914 | |
58. | 59 | 1945 | |
59. | 75 | 1907 | |
60. | 37 | 2037 | |
61. | 33 | 2048 | |
62. | 71 | 1919 | |
63. | 47 | 1997 | |
64. | 53 | 1976 | |
65. | 91 | 1826 | |
66. | 72 | 1916 | |
67. | 88 | 1843 | |
68. | 60 | 1944 | |
69. | 89 | 1839 | |
70. | 67 | 1929 | |
71. | 57 | 1949 | |
72. | 79 | 1892 | |
73. | 32 | 2052 | |
74. | 51 | 1985 | |
75. | 48 | 1995 | |
76. | 82 | 1872 | |
77. | 94 | 1798 | |
78. | 73 | 1915 | |
79. | 138 | - | |
80. | 64 | 1936 | |
81. | 77 | 1901 | |
82. | 97 | 1791 | |
83. | 99 | 1787 | |
84. | 63 | 1942 | |
85. | 43 | 2015 | |
86. | 84 | 1868 | |
87. | 76 | 1906 | |
88. | 90 | 1828 | |
89. | 54 | 1969 | |
90. | 86 | 1849 | |
91. | 65 | 1933 | |
92. | 78 | 1899 | |
93. | 101 | 1780 | |
94. | 105 | 1745 | |
95. | 96 | 1795 | |
96. | 95 | 1796 | |
97. | 92 | 1822 | |
98. | 102 | 1775 | |
99. | 66 | 1931 | |
100. | 118 | 1670 | |
101. | 85 | 1866 | |
102. | 108 | 1733 | |
103. | 113 | 1697 | |
104. | 116 | 1677 | |
105. | 107 | 1735 | |
106. | 111 | 1726 | |
107. | 100 | 1780 | |
108. | 81 | 1880 | |
109. | 83 | 1871 | |
110. | 121 | 1649 | |
111. | 104 | 1746 | |
112. | 114 | 1695 | |
113. | 123 | 1644 | |
114. | 124 | 1630 | |
115. | 112 | 1718 | |
116. | 125 | 1609 | |
117. | 103 | 1772 | |
118. | 117 | 1675 | |
119. | 126 | 1603 | |
120. | 110 | 1729 | |
121. | 98 | 1788 | |
122. | 115 | 1690 | |
123. | 109 | 1730 | |
124. | 127 | 1569 | |
125. | 135 | 1576 | |
126. | 137 | 1194 | |
127. | 136 | 1350 | |
128. | 106 | 1737 | |
129. | 122 | 1645 | |
130. | 131 | 1527 | |
131. | 132 | 1470 | |
132. | 119 | 1670 | |
133. | 120 | 1667 | |
134. | 134 | 1338 | |
135. | 130 | 1538 | |
136. | 128 | 1541 | |
137. | 129 | 1540 | |
138. | 133 | 1467 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
8.0 | 49.0 | 375.5 | 7 |
7.5 | 49.5 | 369.0 | 6 |
6.5 | 48.5 | 369.0 | 6 |
6.5 | 48.0 | 357.0 | 6 |
6.5 | 47.5 | 366.0 | 5 |
6.5 | 45.5 | 359.0 | 4 |
6.5 | 45.0 | 362.5 | 6 |
6.5 | 44.0 | 363.5 | 6 |
6.5 | 44.0 | 348.0 | 6 |
6.5 | 43.5 | 350.0 | 4 |
6.0 | 48.0 | 341.5 | 5 |
6.0 | 46.0 | 352.5 | 5 |
6.0 | 45.0 | 336.0 | 4 |
6.0 | 43.0 | 352.5 | 4 |
6.0 | 40.0 | 326.5 | 3 |
6.0 | 39.5 | 338.5 | 5 |
5.5 | 47.5 | 361.0 | 4 |
5.5 | 47.0 | 345.0 | 5 |
5.5 | 47.0 | 338.5 | 3 |
5.5 | 45.0 | 339.0 | 4 |
5.5 | 45.0 | 328.5 | 3 |
5.5 | 44.5 | 334.5 | 4 |
5.5 | 43.5 | 342.0 | 5 |
5.5 | 43.0 | 346.5 | 3 |
5.5 | 43.0 | 339.0 | 3 |
5.5 | 43.0 | 327.5 | 3 |
5.5 | 43.0 | 325.0 | 4 |
5.5 | 41.5 | 325.0 | 3 |
5.5 | 41.5 | 308.5 | 5 |
5.5 | 41.0 | 333.0 | 4 |
5.5 | 41.0 | 329.0 | 4 |
5.5 | 41.0 | 320.0 | 3 |
5.5 | 40.5 | 329.0 | 4 |
5.5 | 40.0 | 330.5 | 3 |
5.5 | 39.5 | 324.5 | 4 |
5.5 | 39.5 | 308.0 | 3 |
5.5 | 39.0 | 311.5 | 3 |
5.5 | 34.0 | 307.5 | 4 |
5.0 | 42.5 | 330.5 | 3 |
5.0 | 42.5 | 319.0 | 4 |
5.0 | 41.5 | 318.5 | 2 |
5.0 | 41.0 | 328.0 | 3 |
5.0 | 40.5 | 327.0 | 3 |
5.0 | 40.5 | 315.5 | 4 |
5.0 | 40.0 | 325.5 | 3 |
5.0 | 39.5 | 328.5 | 2 |
5.0 | 39.0 | 321.5 | 3 |
5.0 | 38.5 | 302.5 | 4 |
5.0 | 38.0 | 323.0 | 4 |
5.0 | 38.0 | 311.5 | 4 |
5.0 | 37.5 | 313.5 | 4 |
5.0 | 36.5 | 309.5 | 3 |
5.0 | 36.0 | 310.0 | 4 |
5.0 | 35.5 | 314.5 | 5 |
5.0 | 35.0 | 296.5 | 2 |
5.0 | 34.0 | 296.5 | 2 |
5.0 | 34.0 | 293.5 | 5 |
5.0 | 32.5 | 286.0 | 3 |
5.0 | 32.0 | 290.5 | 4 |
4.5 | 48.5 | 346.0 | 4 |
4.5 | 45.5 | 339.0 | 3 |
4.5 | 43.5 | 319.5 | 3 |
4.5 | 42.5 | 325.0 | 2 |
4.5 | 40.0 | 309.0 | 4 |
4.5 | 39.5 | 312.0 | 2 |
4.5 | 38.0 | 305.5 | 4 |
4.5 | 38.0 | 290.0 | 3 |
4.5 | 37.5 | 316.0 | 2 |
4.5 | 37.5 | 310.5 | 1 |
4.5 | 37.5 | 304.5 | 2 |
4.5 | 37.5 | 298.0 | 3 |
4.5 | 37.0 | 316.5 | 4 |
4.5 | 37.0 | 313.5 | 2 |
4.5 | 36.5 | 299.0 | 3 |
4.5 | 36.5 | 291.5 | 2 |
4.5 | 35.5 | 294.0 | 3 |
4.5 | 35.5 | 285.0 | 2 |
4.5 | 35.0 | 298.0 | 3 |
4.5 | 35.0 | 290.0 | 4 |
4.5 | 34.5 | 303.5 | 3 |
4.5 | 34.5 | 300.0 | 2 |
4.5 | 34.0 | 290.0 | 3 |
4.5 | 33.0 | 286.0 | 2 |
4.0 | 39.0 | 313.5 | 2 |
4.0 | 39.0 | 302.0 | 3 |
4.0 | 38.5 | 307.5 | 2 |
4.0 | 37.5 | 300.0 | 2 |
4.0 | 37.0 | 302.5 | 2 |
4.0 | 37.0 | 302.0 | 3 |
4.0 | 37.0 | 292.0 | 2 |
4.0 | 36.5 | 300.5 | 3 |
4.0 | 36.0 | 303.0 | 2 |
4.0 | 36.0 | 287.5 | 2 |
4.0 | 36.0 | 287.5 | 1 |
4.0 | 35.5 | 300.0 | 3 |
4.0 | 35.0 | 298.0 | 3 |
4.0 | 34.0 | 280.5 | 2 |
4.0 | 33.0 | 273.0 | 3 |
4.0 | 32.5 | 290.0 | 2 |
4.0 | 32.5 | 282.0 | 2 |
4.0 | 31.5 | 299.5 | 4 |
4.0 | 31.5 | 281.5 | 2 |
3.5 | 38.5 | 288.5 | 2 |
3.5 | 37.5 | 301.0 | 2 |
3.5 | 36.0 | 292.0 | 2 |
3.5 | 35.5 | 285.0 | 3 |
3.5 | 35.5 | 285.0 | 2 |
3.5 | 34.5 | 288.5 | 3 |
3.5 | 33.0 | 294.5 | 2 |
3.5 | 32.5 | 282.0 | 3 |
3.5 | 32.0 | 292.5 | 3 |
3.5 | 32.0 | 278.5 | 1 |
3.5 | 31.5 | 285.5 | 2 |
3.5 | 31.0 | 282.5 | 2 |
3.5 | 31.0 | 281.5 | 2 |
3.5 | 27.5 | 261.0 | 3 |
3.0 | 40.0 | 245.5 | 1 |
3.0 | 36.5 | 293.0 | 2 |
3.0 | 34.5 | 285.5 | 2 |
3.0 | 34.0 | 286.0 | 2 |
3.0 | 34.0 | 278.0 | 2 |
3.0 | 33.0 | 281.0 | 1 |
3.0 | 33.0 | 278.5 | 2 |
3.0 | 32.5 | 267.5 | 1 |
3.0 | 31.0 | 265.0 | 1 |
3.0 | 29.0 | 264.0 | 2 |
3.0 | 26.0 | 246.0 | 3 |
2.5 | 34.0 | 280.5 | 2 |
2.5 | 33.0 | 273.0 | 0 |
2.5 | 29.5 | 266.0 | 0 |
2.5 | 28.0 | 274.0 | 2 |
2.5 | 27.5 | 263.0 | 1 |
2.5 | 26.0 | 258.0 | 2 |
2.5 | 25.0 | 247.0 | 1 |
2.0 | 34.0 | 285.0 | 2 |
2.0 | 28.0 | 249.0 | 1 |
2.0 | 23.0 | 245.0 | 2 |
1.0 | 26.5 | 245.5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager