9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015
Daten | |
---|---|
Saison: | 2015-16 |
Zeitraum | 28. September 2015 bis 07. Oktober 2015 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 9 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 138 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1900 (137 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 620, 613 gespielt |
Weißsiege: | 217 (35.4%) |
Remis: | 210 (34.26%) |
Schwarzsiege: | 186 (30.34%) |
kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager