Yüksel,Zivistan - SV Bad Oldesloe

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Jugendbezirksklasse A Ost
2 Gast 3 Dethloff,Florian 864 SV Bad Schwartau 5 (J) 0.47 1
5 Gast 4 Schmidt,Sören 1041 SV Bad Schwartau 4 (J) 0.24 0
6 Heim 3 Doose,Pai 974 SV Bad Schwartau 6 (J) 0.32 0
7 Gast 3 Sommer,Justus 1110 Lübecker SV 9 (J) 0.17 0
2 Heim 3 Dethloff,Florian 864 SV Bad Schwartau 5 (J) 0.47 0
5 Heim 4 Schmidt,Sören 1041 SV Bad Schwartau 4 (J) 0.24 0
6 Gast 3 Doose,Pai 974 SV Bad Schwartau 6 (J) 0.32 0
7 Heim 3 Sommer,Justus 1110 Lübecker SV 9 (J) 0.17 0
Jugendbezirksklasse B Ost
1 Heim 2 Schmitz,Niklas 912 Lübecker SV 10 (J) 0.4 1
2 Gast 1 Bahrini,Tarek 826 Vfl Geesthacht 1 (J) 0.52 1
4 Heim 3 Hirsekorn,Greta 1091 SV Bad Schwartau 7 (J) 0.19 0
5 Gast 2 Barten,Miro 726 SV Bad Schwartau 8 (J) 0.66 1
2 Heim 2 Breuel,Andreas Jan 777 Vfl Geesthacht 1 (J) 0.59 1
1 Heim 2 Schmitz,Niklas 912 Lübecker SV 10 (J) 0.4 1
2 Gast 1 Bahrini,Tarek 826 Vfl Geesthacht 1 (J) 0.52 0
4 Heim 3 Hirsekorn,Greta 1091 SV Bad Schwartau 7 (J) 0.19 0
5 Gast 2 Barten,Miro 726 SV Bad Schwartau 8 (J) 0.66 1
2 Heim 2 Breuel,Andreas Jan 777 Vfl Geesthacht 1 (J) 0.59 1
Frauenlandesliga SH/HH
1 Gast 3 Zech,Anna 1452 Lübecker SV 2 (F) 0.02 0
2 Heim 3 Kieckbusch,Lotta 1080 SK Johanneum Eppendorf 1 (F) 0.2 0
3 Gast 3 Lotfifar,Azadeh 1331 Hamburger SK 4 (F) 0.04 0
4 Gast 3 Falke,Antje 846 Elmshorner SC 1 (F) 0.49 0
Summe 7.87 8 / 22
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Jugendlandesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Jugendbezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Jugendbezirksklasse A Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
840-14 1.0 2.20 36 710 961 1 / 8 761-14 -79
Jugendbezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Jugendbezirksklasse B Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
840-14 7.0 4.86 36 985 794 7 / 10 820-14 -20
Frauenlandesliga SH/HH
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
840-14 0.0 0.47 54 - 1144 0 / 4 708-11 -132