Frauen-Landeseinzelmeisterschaft SH/HH 2016: Paarungsliste
Runde 1, 29. April 2016 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Jade (0) | 2074 | - | Voß,Henrike (0) | 1461 | 1:0 | ||
2 | Coriand,Helma (0) | 1387 | - | Blübaum,Bettina (0) | 1980 | 0:1 | ||
3 | Köhler,Inken (0) | 1965 | - | Yüksel,Anja (0) | 1376 | 1:0 | ||
4 | Schnell,Andrea (0) | 1328 | - | Freter,Anke (0) | 1873 | 0:1 | ||
5 | Leib,Britta (0) | 1848 | - | Badih,Sylvia (0) | 1316 | 1:0 | ||
6 | Müller-Glewe,Franka (0) | 1287 | - | Hielscher,Ursula (0) | 1832 | 0:1 | ||
7 | Evers,Annika (0) | 1816 | - | Biehl,Katrin (0) | 1272 | ½:½ | ||
8 | Remstedt,Ute (0) | 1250 | - | Fett,Sabine (0) | 1723 | 0:1 | ||
9 | Weinmann,Helene (0) | 1602 | - | Möller,Birte (0) | 1168 | 1:0 | ||
10 | Falke,Antje (0) | 1113 | - | Knobel,Dagmar (0) | 1588 | 0:1 | ||
11 | Leib,Amina (0) | 1558 | - | Peters,Jenna Maria Lara (0) | 1033 | 1:0 | ||
12 | Falke,Franziska (0) | 766 | - | Falke,Ornella (0) | 1513 | 0:1 | ||
13 | Höfner,Nina (0) | 1475 | - | Yüksel,Zivistan (0) | 741 | 1:0 | ||
14 | Trierweiler,Katja (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 30. April 2016 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fett,Sabine (1) | 1723 | - | Schmidt,Jade (1) | 2074 | 0:1 | ||
2 | Blübaum,Bettina (1) | 1980 | - | Weinmann,Helene (1) | 1602 | 1:0 | ||
3 | Knobel,Dagmar (1) | 1588 | - | Köhler,Inken (1) | 1965 | 0:1 | ||
4 | Freter,Anke (1) | 1873 | - | Leib,Amina (1) | 1558 | 1:0 | ||
5 | Falke,Ornella (1) | 1513 | - | Leib,Britta (1) | 1848 | 0:1 | ||
6 | Hielscher,Ursula (1) | 1832 | - | Trierweiler,Katja (1) | - | 1:0 | ||
7 | Biehl,Katrin (0.5) | 1272 | - | Höfner,Nina (1) | 1475 | 1:0 | ||
8 | Voß,Henrike (0) | 1461 | - | Evers,Annika (0.5) | 1816 | 0:1 | ||
9 | Möller,Birte (0) | 1168 | - | Coriand,Helma (0) | 1387 | 0:1 | ||
10 | Yüksel,Anja (0) | 1376 | - | Remstedt,Ute (0) | 1250 | 1:0 | ||
11 | Peters,Jenna Maria Lara (0) | 1033 | - | Schnell,Andrea (0) | 1328 | 0:1 | ||
12 | Badih,Sylvia (0) | 1316 | - | Falke,Antje (0) | 1113 | 1:0 | ||
13 | Yüksel,Zivistan (0) | 741 | - | Müller-Glewe,Franka (0) | 1287 | 0:1 | ||
14 | Falke,Franziska (0) | 766 | - | - | +/- |
Runde 3, 30. April 2016 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Jade (2) | 2074 | - | Freter,Anke (2) | 1873 | |||
2 | Leib,Britta (2) | 1848 | - | Blübaum,Bettina (2) | 1980 | |||
3 | Köhler,Inken (2) | 1965 | - | Hielscher,Ursula (2) | 1832 | |||
4 | Evers,Annika (1.5) | 1816 | - | Fett,Sabine (1) | 1723 | |||
5 | Weinmann,Helene (1) | 1602 | - | Biehl,Katrin (1.5) | 1272 | |||
6 | Schnell,Andrea (1) | 1328 | - | Knobel,Dagmar (1) | 1588 | |||
7 | Leib,Amina (1) | 1558 | - | Yüksel,Anja (1) | 1376 | |||
8 | Trierweiler,Katja (1) | - | - | Falke,Ornella (1) | 1513 | |||
9 | Höfner,Nina (1) | 1475 | - | Badih,Sylvia (1) | 1316 | |||
10 | Coriand,Helma (1) | 1387 | - | Falke,Franziska (1) | 766 | |||
11 | Müller-Glewe,Franka (1) | 1287 | - | Möller,Birte (0) | 1168 | |||
12 | Falke,Antje (0) | 1113 | - | Voß,Henrike (0) | 1461 | |||
13 | Remstedt,Ute (0) | 1250 | - | Peters,Jenna Maria Lara (0) | 1033 | |||
14 | Yüksel,Zivistan (0) | 741 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager