Frauen-Landeseinzelmeisterschaft SH/HH 2016: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 6 | 1832 | |
2. | 1 | 2074 | |
3. | 2 | 1980 | |
4. | 9 | 1602 | |
5. | 3 | 1965 | |
6. | 7 | 1816 | |
7. | 13 | 1475 | |
8. | 5 | 1848 | |
9. | 15 | 1387 | |
10. | 8 | 1723 | |
11. | 12 | 1513 | |
12. | 16 | 1376 | |
13. | 22 | 1272 | |
14. | 4 | 1873 | |
15. | 11 | 1558 | |
16. | 24 | 1168 | |
17. | 14 | 1461 | |
18. | 10 | 1588 | |
19. | 21 | 1287 | |
20. | 18 | 1316 | |
21. | 23 | 1250 | |
22. | 17 | 1328 | |
23. | 26 | 1033 | |
24. | 29 | - | |
25. | 28 | 741 | |
26. | 27 | 766 | |
27. | 25 | 1113 | |
28. | 19 | 1302 | |
29. | 20 | 1288 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
4.5 | 13.0 | 11.00 | 4 |
4.5 | 12.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 16.0 | 12.25 | 3 |
4.0 | 12.5 | 10.50 | 4 |
3.5 | 12.5 | 8.75 | 3 |
3.5 | 12.5 | 8.75 | 3 |
3.5 | 8.5 | 5.25 | 3 |
3.0 | 13.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 12.5 | 5.00 | 3 |
3.0 | 12.0 | 5.50 | 3 |
3.0 | 10.5 | 4.00 | 3 |
3.0 | 9.0 | 3.50 | 3 |
2.5 | 14.0 | 6.75 | 2 |
2.5 | 14.0 | 5.75 | 2 |
2.5 | 12.5 | 6.25 | 2 |
2.0 | 12.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 12.0 | 1.50 | 2 |
2.0 | 11.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 10.5 | 1.50 | 2 |
1.5 | 10.5 | 1.75 | 1 |
1.5 | 9.5 | 1.25 | 1 |
1.5 | 9.0 | 2.25 | 1 |
1.5 | 6.5 | 1.25 | 1 |
1.0 | 12.0 | 2.00 | 1 |
1.0 | 10.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 9.5 | 1.50 | 1 |
1.0 | 7.5 | 1.50 | 1 |
0.0 | 9.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 9.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager