Frauen-Landeseinzelmeisterschaft SH/HH 2016: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM | Schmidt,Jade | Hamburger SK | 2074 |
| 2 | Blübaum,Bettina | Hamburger SK | 1980 | |
| 3 | Köhler,Inken | TuRa Harksheide | 1965 | |
| 4 | Freter,Anke | SK Norderstedt | 1873 | |
| 5 | Leib,Britta | SV Holstein Quickborn | 1848 | |
| 6 | Hielscher,Ursula | SK Doppelbauer Kiel | 1832 | |
| 7 | Evers,Annika | Stader SV | 1816 | |
| 8 | Fett,Sabine | Lübecker SV | 1723 | |
| 9 | Weinmann,Helene | SV Schwalbach | 1602 | |
| 10 | Knobel,Dagmar | Bille SC | 1588 | |
| 11 | Leib,Amina | SC Agon Neumünster | 1558 | |
| 12 | Falke,Ornella | Elmshorner SC | 1513 | |
| 13 | Höfner,Nina | Hamburger SK | 1475 | |
| 14 | Voß,Henrike | Hamburger SK | 1461 | |
| 15 | Coriand,Helma | SchVgg Blankenese | 1387 | |
| 16 | Yüksel,Anja | SV Bad Oldesloe | 1376 | |
| 17 | Schnell,Andrea | Lübecker SV | 1328 | |
| 18 | Badih,Sylvia | Hamburger SK | 1316 | |
| 19 | Svane,Freja | Lübecker SV | 1302 | |
| 20 | Svane,Minna | Lübecker SV | 1288 | |
| 21 | Müller-Glewe,Franka | Hamburger SK | 1287 | |
| 22 | Biehl,Katrin | SV Holstein Quickborn | 1272 | |
| 23 | Remstedt,Ute | SV Holstein Quickborn | 1250 | |
| 24 | Möller,Birte | SC Wrist-Kellinghusen | 1168 | |
| 25 | Falke,Antje | Elmshorner SC | 1113 | |
| 26 | Peters,Jenna Maria Lara | Königsspr. SC | 1033 | |
| 27 | Falke,Franziska | Elmshorner SC | 766 | |
| 28 | Yüksel,Zivistan | SV Bad Oldesloe | 741 | |
| 29 | Trierweiler,Katja | Elmshorner SC | - |
Powered by ChessLeagueManager