Runde 3, 30. September 2015 10:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Jacoby,Gisbert (2) | 2151 | - | Ackermann,Hans Werner (2) | 2333 | ½:½ |
2 | Werner,Clemens (2) | 2330 | - | Rüberg,Jobst (2) | 2143 | 1:0 |
3 | Zunker,Reinhard,Dr. (2) | 2135 | - | Bartsch,Berthold (2) | 2323 | 0:1 |
4 | Gläser,Wilfried (2) | 2135 | - | Schumacher,Gottfried (2) | 2246 | ½:½ |
5 | Gehrmann,Rudolf-Rainer (2) | 2132 | - | Ljubarskij,Juri (2) | 2226 | 0:1 |
6 | Kierzek,Matthias,Dr. (2) | 2226 | - | Hunold,Rolf (2) | 2093 | ½:½ |
7 | Achenbach,Manfred (2) | 2094 | - | Lutz,Albert (2) | 2204 | ½:½ |
8 | Hess,Christian (2) | 2203 | - | Rychlik,Kurt (2) | 2060 | 1:0 |
9 | Villing,Dieter (2) | 2066 | - | Szenetra,Werner (2) | 2200 | ½:½ |
10 | Schulz,Wolfgang (2) | 2052 | - | Lotzien,Hans (2) | 2165 | ½:½ |
11 | Weyrauch,Erich (2) | 2153 | - | Quiring,Nikolai (2) | 2048 | 0:1 |
12 | Hassenrück,Helmut (1.5) | 2240 | - | Limberg,Siegfried (2) | 2037 | 0:1 |
13 | Weidlich,Günter (1.5) | 2197 | - | Weiss,Hartwig (1.5) | 1997 | ½:½ |
14 | Nyberg,Ulf (1.5) | 2151 | - | Schnaitmann,Herbert (1.5) | 1995 | 1:0 |
15 | Dahlhaus,Friedhelm (1.5) | 2121 | - | Schwertel,Johann (1.5) | 1991 | ½:½ |
16 | Erhart,Uwe (1.5) | 2087 | - | Krotofil,Kurt (1.5) | 1986 | ½:½ |
17 | Stratmann,Dietrich,Dr. (1.5) | 1677 | - | Nickel,Arno (1.5) | 2087 | 0:1 |
18 | Reinhold,Klaus,Dr. (1.5) | 2057 | - | Josting,Friedel (1.5) | 1942 | 1:0 |
19 | Kurka,Dieter (1.5) | 2044 | - | Mewes,Hans-Dieter (1.5) | 1929 | 1:0 |
20 | Lehr,Thomas (1.5) | 1924 | - | Lomer,Edmund (1.5) | 2034 | 0:1 |
21 | Baum,Bernd,Dr. (1) | 2264 | - | Schmidt,Reinhard (1) | 1919 | 1:0 |
22 | Gehrmann,Dorit (1) | 1915 | - | Klages,Hans Jürgen (1) | 2121 | 0:1 |
23 | Bendisch,Jürgen,Dr. (1) | 1901 | - | Neumann,Joachim (1) | 2105 | 0:1 |
24 | Liphardt,Bodo (1) | 1892 | - | Kracht,Helmut (1) | 2039 | 0:1 |
25 | Bondick,Karl-Heinz (1) | 2038 | - | Wulf,Adalbert (1) | 1914 | 1:0 |
26 | Dümmke,Jürgen (1) | 2035 | - | Schwetje,Siegfried (1) | 1906 | ½:½ |
27 | Berenstein,Alexander (1) | 2030 | - | Merettig,Georg (1) | 1880 | 1:0 |
28 | Krneta,Slavko (1) | 1871 | - | Strenzke,Günter,Dr. (1) | 2018 | ½:½ |
29 | Opitz,Christian (1) | 2016 | - | Fritsch,Jürgen,Dr. (1) | 1868 | 0:1 |
30 | Smits,Oswald (1) | 1866 | - | Kluger,Hans-Peter (1) | 2015 | 0:1 |
31 | Ophoff,Rigobert (1) | 2009 | - | Kolkwitz,Klaus (1) | 1849 | ½:½ |
32 | Blosze,Winfried (1) | 1846 | - | Lehmann,Erwin (1) | 2001 | 0:1 |
33 | Niebuhr,Gerd (1) | 1999 | - | Kreie,Günter (1) | 1843 | ½:½ |
34 | Brandt,Fred (1) | 1839 | - | Kühn,Peter (1) | 1985 | ½:½ |
35 | Riek,Wolfgang (1) | 1982 | - | Jünger,Leonhard (1) | 1826 | ½:½ |
36 | Nowack,Achim (1) | 1798 | - | Hellwege,Werner (1) | 1976 | 1:0 |
37 | Gudat,Alfons (1) | 1969 | - | Bordasch,Christian,Dr. (1) | 1798 | ½:½ |
38 | Potschka,Dieter (1) | 1791 | - | Kaufmann,Helmut (1) | 1959 | 0:1 |
39 | Zimmermann,Manfred (1) | 1957 | - | Eberhardt,Michael (1) | 1795 | 0:1 |
40 | Pamperin,Gerhard (1) | 1948 | - | Schencke,Günther (1) | 1788 | ½:½ |
41 | Priss,Klaus-Peter (1) | 1603 | - | Bars,Joachim (1) | 1945 | ½:½ |
42 | Räßler,Arndt (1) | 1944 | - | Dachrodt,Heinz-Günther (1) | 1772 | ½:½ |
43 | Jürgens,Peter (1) | 1943 | - | Garms,Ilse (1) | 1745 | 1:0 |
44 | Fuß,Jan,Dr. (1) | 1936 | - | Hilbig,Klaus (1) | 1726 | ½:½ |
45 | Riha,Peter (1) | 1787 | - | Stecklina,Otto (1) | 1933 | 0:1 |
46 | Meinke,Dietlind (1) | 1931 | - | Weck,Uwe (1) | 1697 | ½:½ |
47 | Jensen,Helmut (1) | 1923 | - | Heinemann, Klaus Detlef (1) | - | 1:0 |
48 | Lachat,Martin (1) | 1538 | - | Bullert,Wolfgang (1) | 1923 | 0:1 |
49 | Manthey,Wolfgang (0.5) | 1780 | - | Kierzek,Mira (0.5) | 2054 | 0:1 |
50 | Eschweiler,Gottfried (0.5) | 1775 | - | Hagermann,Hermann (0.5) | 1949 | 0:1 |
51 | Daebel,Hasso,Dr. (0.5) | 1737 | - | Wittkugel,Friedhelm (0.5) | 1944 | 0:1 |
52 | Hölzel,Gerhard (0.5) | 1718 | - | Perk,Egbert (0.5) | 1916 | 0:1 |
53 | Linz,Stefan (0.5) | 1695 | - | Nickel,Jürgen (0.5) | 1899 | 0:1 |
54 | Ungar,Benedict,Dr. (0.5) | 1690 | - | Klügel,Jan (0.5) | 1882 | 0:1 |
55 | Bachmann,Friedrich (0.5) | 1675 | - | Fleischer,Martin (0.5) | 1872 | 1:0 |
56 | Henniges,Erhard (0.5) | 1630 | - | Jung,Michael,Prof. (0.5) | 1828 | 0:1 |
57 | Baumast,Bernd (0.5) | 1541 | - | Westphal-Stubbe,Siegbert (0.5) | 1822 | 0:1 |
58 | Lüders,Günter,Dr. (0.5) | 1796 | - | Schumacher,Ursula (0.5) | 1670 | 1:0 |
59 | Duijker,Bert (0) | 1907 | - | Möller,Bernd (0.5) | 1576 | ½:½ |
60 | Komeinda,Josef (0) | 1644 | - | Reutimann, Hans Peter (0) | 1780 | ½:½ |
61 | Petersen,Kay (0) | 1746 | - | Petersen,Günter (0) | 1609 | 1:0 |
62 | Geibel,Henning (0) | 1470 | - | Möller,Peter,Prof. (0) | 1735 | 0:1 |
63 | Schuller,Erhard (0) | 1733 | - | Harders,Werner (0) | 1569 | ½:½ |
64 | Wiebke,Elfriede (0) | 1338 | - | Graffenberger,Wilhelm (0) | 1730 | 0:1 |
65 | Van Houten,Henk (0) | 1729 | - | Graffenberger,Marianne (0) | 1540 | 1:0 |
66 | Ludwig,Richard (0) | 1670 | - | Lübbers,Doris,Dr. (0) | 1527 | ½:½ |
67 | Howe,Dietrich (0) | 1667 | - | Vierling,Paul (0) | 1467 | 1:0 |
68 | David,Jürgen (0) | 1350 | - | Kühnen,Gerhard (0) | 1649 | 0:1 |
69 | Zechel,Rolf-Rüdiger (0) | 1645 | - | Ketelsen,Herbert (0) | 1194 | ½:½ |
Runde 4, 01. Oktober 2015 10:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Quiring,Nikolai (3) | 2048 | - | Werner,Clemens (3) | 2330 | 0:1 |
2 | Bartsch,Berthold (3) | 2323 | - | Hess,Christian (3) | 2203 | 1:0 |
3 | Ljubarskij,Juri (3) | 2226 | - | Limberg,Siegfried (3) | 2037 | 1:0 |
4 | Ackermann,Hans Werner (2.5) | 2333 | - | Gläser,Wilfried (2.5) | 2135 | ½:½ |
5 | Schumacher,Gottfried (2.5) | 2246 | - | Achenbach,Manfred (2.5) | 2094 | 1:0 |
6 | Nickel,Arno (2.5) | 2087 | - | Kierzek,Matthias,Dr. (2.5) | 2226 | ½:½ |
7 | Lutz,Albert (2.5) | 2204 | - | Villing,Dieter (2.5) | 2066 | 1:0 |
8 | Szenetra,Werner (2.5) | 2200 | - | Reinhold,Klaus,Dr. (2.5) | 2057 | 1:0 |
9 | Lotzien,Hans (2.5) | 2165 | - | Kurka,Dieter (2.5) | 2044 | ½:½ |
10 | Hunold,Rolf (2.5) | 2093 | - | Jacoby,Gisbert (2.5) | 2151 | ½:½ |
11 | Lomer,Edmund (2.5) | 2034 | - | Nyberg,Ulf (2.5) | 2151 | 1:0 |
12 | Rüberg,Jobst (2) | 2143 | - | Schulz,Wolfgang (2.5) | 2052 | 1:0 |
13 | Kluger,Hans-Peter (2) | 2015 | - | Baum,Bernd,Dr. (2) | 2264 | 0:1 |
14 | Lehmann,Erwin (2) | 2001 | - | Weidlich,Günter (2) | 2197 | 0:1 |
15 | Weiss,Hartwig (2) | 1997 | - | Weyrauch,Erich (2) | 2153 | 1:0 |
16 | Schwertel,Johann (2) | 1991 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (2) | 2135 | ½:½ |
17 | Krotofil,Kurt (2) | 1986 | - | Gehrmann,Rudolf-Rainer (2) | 2132 | 0:1 |
18 | Klages,Hans Jürgen (2) | 2121 | - | Jürgens,Peter (2) | 1943 | ½:½ |
19 | Kaufmann,Helmut (2) | 1959 | - | Dahlhaus,Friedhelm (2) | 2121 | 0:1 |
20 | Neumann,Joachim (2) | 2105 | - | Jensen,Helmut (2) | 1923 | ½:½ |
21 | Stecklina,Otto (2) | 1933 | - | Erhart,Uwe (2) | 2087 | 0:1 |
22 | Rychlik,Kurt (2) | 2060 | - | Nowack,Achim (2) | 1798 | 1:0 |
23 | Bullert,Wolfgang (2) | 1923 | - | Kracht,Helmut (2) | 2039 | ½:½ |
24 | Fritsch,Jürgen,Dr. (2) | 1868 | - | Bondick,Karl-Heinz (2) | 2038 | ½:½ |
25 | Eberhardt,Michael (2) | 1795 | - | Berenstein,Alexander (2) | 2030 | 0:1 |
26 | Perk,Egbert (1.5) | 1916 | - | Hassenrück,Helmut (1.5) | 2240 | 0:1 |
27 | Kierzek,Mira (1.5) | 2054 | - | Schwetje,Siegfried (1.5) | 1906 | 1:0 |
28 | Nickel,Jürgen (1.5) | 1899 | - | Dümmke,Jürgen (1.5) | 2035 | 0:1 |
29 | Strenzke,Günter,Dr. (1.5) | 2018 | - | Klügel,Jan (1.5) | 1882 | 1:0 |
30 | Kreie,Günter (1.5) | 1843 | - | Ophoff,Rigobert (1.5) | 2009 | ½:½ |
31 | Kolkwitz,Klaus (1.5) | 1849 | - | Niebuhr,Gerd (1.5) | 1999 | ½:½ |
32 | Schnaitmann,Herbert (1.5) | 1995 | - | Krneta,Slavko (1.5) | 1871 | 1:0 |
33 | Kühn,Peter (1.5) | 1985 | - | Jung,Michael,Prof. (1.5) | 1828 | ½:½ |
34 | Westphal-Stubbe,Siegbert (1.5) | 1822 | - | Riek,Wolfgang (1.5) | 1982 | 0:1 |
35 | Jünger,Leonhard (1.5) | 1826 | - | Gudat,Alfons (1.5) | 1969 | 1:0 |
36 | Hagermann,Hermann (1.5) | 1949 | - | Brandt,Fred (1.5) | 1839 | ½:½ |
37 | Bordasch,Christian,Dr. (1.5) | 1798 | - | Pamperin,Gerhard (1.5) | 1948 | ½:½ |
38 | Bars,Joachim (1.5) | 1945 | - | Lüders,Günter,Dr. (1.5) | 1796 | 0:1 |
39 | Schencke,Günther (1.5) | 1788 | - | Räßler,Arndt (1.5) | 1944 | 0:1 |
40 | Wittkugel,Friedhelm (1.5) | 1944 | - | Stratmann,Dietrich,Dr. (1.5) | 1677 | 1:0 |
41 | Josting,Friedel (1.5) | 1942 | - | Bachmann,Friedrich (1.5) | 1675 | 1:0 |
42 | Dachrodt,Heinz-Günther (1.5) | 1772 | - | Fuß,Jan,Dr. (1.5) | 1936 | 1:0 |
43 | Hilbig,Klaus (1.5) | 1726 | - | Meinke,Dietlind (1.5) | 1931 | 1:0 |
44 | Mewes,Hans-Dieter (1.5) | 1929 | - | Priss,Klaus-Peter (1.5) | 1603 | 1:0 |
45 | Weck,Uwe (1.5) | 1697 | - | Lehr,Thomas (1.5) | 1924 | ½:½ |
46 | Petersen,Kay (1) | 1746 | - | Opitz,Christian (1) | 2016 | 0:1 |
47 | Hellwege,Werner (1) | 1976 | - | Potschka,Dieter (1) | 1791 | 1:0 |
48 | Garms,Ilse (1) | 1745 | - | Zimmermann,Manfred (1) | 1957 | ½:½ |
49 | Schmidt,Reinhard (1) | 1919 | - | Riha,Peter (1) | 1787 | 1:0 |
50 | Möller,Peter,Prof. (1) | 1735 | - | Gehrmann,Dorit (1) | 1915 | ½:½ |
51 | Wulf,Adalbert (1) | 1914 | - | Van Houten,Henk (1) | 1729 | 0:1 |
52 | Graffenberger,Wilhelm (1) | 1730 | - | Bendisch,Jürgen,Dr. (1) | 1901 | ½:½ |
53 | Kühnen,Gerhard (1) | 1649 | - | Liphardt,Bodo (1) | 1892 | 0:1 |
54 | Merettig,Georg (1) | 1880 | - | Howe,Dietrich (1) | 1667 | 1:0 |
55 | Möller,Bernd (1) | 1576 | - | Smits,Oswald (1) | 1866 | 0:1 |
56 | Heinemann, Klaus Detlef (1) | - | - | Blosze,Winfried (1) | 1846 | 0:1 |
57 | Fleischer,Martin (0.5) | 1872 | - | Lachat,Martin (1) | 1538 | 1:0 |
58 | Ludwig,Richard (0.5) | 1670 | - | Duijker,Bert (0.5) | 1907 | 0:1 |
59 | Manthey,Wolfgang (0.5) | 1780 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (0.5) | 1645 | ½:½ |
60 | Reutimann, Hans Peter (0.5) | 1780 | - | Henniges,Erhard (0.5) | 1630 | 1:0 |
61 | Schumacher,Ursula (0.5) | 1670 | - | Eschweiler,Gottfried (0.5) | 1775 | 0:1 |
62 | Daebel,Hasso,Dr. (0.5) | 1737 | - | Komeinda,Josef (0.5) | 1644 | 0:1 |
63 | Baumast,Bernd (0.5) | 1541 | - | Schuller,Erhard (0.5) | 1733 | 0:1 |
64 | Harders,Werner (0.5) | 1569 | - | Hölzel,Gerhard (0.5) | 1718 | ½:½ |
65 | Lübbers,Doris,Dr. (0.5) | 1527 | - | Linz,Stefan (0.5) | 1695 | ½:½ |
66 | Ketelsen,Herbert (0.5) | 1194 | - | Ungar,Benedict,Dr. (0.5) | 1690 | 0:1 |
67 | Petersen,Günter (0) | 1609 | - | Wiebke,Elfriede (0) | 1338 | ½:½ |
68 | Graffenberger,Marianne (0) | 1540 | - | David,Jürgen (0) | 1350 | 0:1 |
69 | Vierling,Paul (0) | 1467 | - | Geibel,Henning (0) | 1470 | 0:1 |
Runde 5, 02. Oktober 2015 10:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Werner,Clemens (4) | 2330 | - | Bartsch,Berthold (4) | 2323 | ½:½ |
2 | Schumacher,Gottfried (3.5) | 2246 | - | Ljubarskij,Juri (4) | 2226 | 1:0 |
3 | Szenetra,Werner (3.5) | 2200 | - | Lutz,Albert (3.5) | 2204 | 1:0 |
4 | Baum,Bernd,Dr. (3) | 2264 | - | Lomer,Edmund (3.5) | 2034 | 1:0 |
5 | Dahlhaus,Friedhelm (3) | 2121 | - | Ackermann,Hans Werner (3) | 2333 | 0:1 |
6 | Kierzek,Matthias,Dr. (3) | 2226 | - | Erhart,Uwe (3) | 2087 | 1:0 |
7 | Hess,Christian (3) | 2203 | - | Hunold,Rolf (3) | 2093 | 1:0 |
8 | Weidlich,Günter (3) | 2197 | - | Nickel,Arno (3) | 2087 | ½:½ |
9 | Limberg,Siegfried (3) | 2037 | - | Lotzien,Hans (3) | 2165 | +/- |
10 | Jacoby,Gisbert (3) | 2151 | - | Rychlik,Kurt (3) | 2060 | ½:½ |
11 | Kurka,Dieter (3) | 2044 | - | Rüberg,Jobst (3) | 2143 | 0:1 |
12 | Gläser,Wilfried (3) | 2135 | - | Quiring,Nikolai (3) | 2048 | ½:½ |
13 | Gehrmann,Rudolf-Rainer (3) | 2132 | - | Weiss,Hartwig (3) | 1997 | ½:½ |
14 | Berenstein,Alexander (3) | 2030 | - | Nyberg,Ulf (2.5) | 2151 | 0:1 |
15 | Hassenrück,Helmut (2.5) | 2240 | - | Schwertel,Johann (2.5) | 1991 | 1:0 |
16 | Zunker,Reinhard,Dr. (2.5) | 2135 | - | Wittkugel,Friedhelm (2.5) | 1944 | 1:0 |
17 | Riek,Wolfgang (2.5) | 1982 | - | Klages,Hans Jürgen (2.5) | 2121 | ½:½ |
18 | Räßler,Arndt (2.5) | 1944 | - | Neumann,Joachim (2.5) | 2105 | ½:½ |
19 | Achenbach,Manfred (2.5) | 2094 | - | Josting,Friedel (2.5) | 1942 | ½:½ |
20 | Villing,Dieter (2.5) | 2066 | - | Mewes,Hans-Dieter (2.5) | 1929 | 1:0 |
21 | Reinhold,Klaus,Dr. (2.5) | 2057 | - | Bullert,Wolfgang (2.5) | 1923 | ½:½ |
22 | Jürgens,Peter (2.5) | 1943 | - | Kierzek,Mira (2.5) | 2054 | ½:½ |
23 | Schulz,Wolfgang (2.5) | 2052 | - | Fritsch,Jürgen,Dr. (2.5) | 1868 | ½:½ |
24 | Kracht,Helmut (2.5) | 2039 | - | Jünger,Leonhard (2.5) | 1826 | 1:0 |
25 | Bondick,Karl-Heinz (2.5) | 2038 | - | Hilbig,Klaus (2.5) | 1726 | 1:0 |
26 | Dümmke,Jürgen (2.5) | 2035 | - | Dachrodt,Heinz-Günther (2.5) | 1772 | ½:½ |
27 | Jensen,Helmut (2.5) | 1923 | - | Strenzke,Günter,Dr. (2.5) | 2018 | ½:½ |
28 | Lüders,Günter,Dr. (2.5) | 1796 | - | Schnaitmann,Herbert (2.5) | 1995 | ½:½ |
29 | Weyrauch,Erich (2) | 2153 | - | Schmidt,Reinhard (2) | 1919 | 1:0 |
30 | Opitz,Christian (2) | 2016 | - | Merettig,Georg (2) | 1880 | 1:0 |
31 | Liphardt,Bodo (2) | 1892 | - | Kluger,Hans-Peter (2) | 2015 | 1:0 |
32 | Ophoff,Rigobert (2) | 2009 | - | Bordasch,Christian,Dr. (2) | 1798 | ½:½ |
33 | Smits,Oswald (2) | 1866 | - | Lehmann,Erwin (2) | 2001 | 0:1 |
34 | Niebuhr,Gerd (2) | 1999 | - | Eberhardt,Michael (2) | 1795 | 1:0 |
35 | Krotofil,Kurt (2) | 1986 | - | Kolkwitz,Klaus (2) | 1849 | 1:0 |
36 | Blosze,Winfried (2) | 1846 | - | Kühn,Peter (2) | 1985 | ½:½ |
37 | Brandt,Fred (2) | 1839 | - | Hellwege,Werner (2) | 1976 | 0:1 |
38 | Jung,Michael,Prof. (2) | 1828 | - | Kaufmann,Helmut (2) | 1959 | 0:1 |
39 | Nowack,Achim (2) | 1798 | - | Hagermann,Hermann (2) | 1949 | 0:1 |
40 | Pamperin,Gerhard (2) | 1948 | - | Weck,Uwe (2) | 1697 | 1:0 |
41 | Van Houten,Henk (2) | 1729 | - | Stecklina,Otto (2) | 1933 | ½:½ |
42 | Lehr,Thomas (2) | 1924 | - | Kreie,Günter (2) | 1843 | 1:0 |
43 | Gudat,Alfons (1.5) | 1969 | - | Krneta,Slavko (1.5) | 1871 | 1:0 |
44 | Zimmermann,Manfred (1.5) | 1957 | - | Westphal-Stubbe,Siegbert (1.5) | 1822 | 1:0 |
45 | Eschweiler,Gottfried (1.5) | 1775 | - | Bars,Joachim (1.5) | 1945 | 0:1 |
46 | Fuß,Jan,Dr. (1.5) | 1936 | - | Schencke,Günther (1.5) | 1788 | 1:0 |
47 | Meinke,Dietlind (1.5) | 1931 | - | Reutimann, Hans Peter (1.5) | 1780 | ½:½ |
48 | Schuller,Erhard (1.5) | 1733 | - | Perk,Egbert (1.5) | 1916 | 0:1 |
49 | Gehrmann,Dorit (1.5) | 1915 | - | Garms,Ilse (1.5) | 1745 | ½:½ |
50 | Duijker,Bert (1.5) | 1907 | - | Möller,Peter,Prof. (1.5) | 1735 | 0:1 |
51 | Schwetje,Siegfried (1.5) | 1906 | - | Graffenberger,Wilhelm (1.5) | 1730 | ½:½ |
52 | Bendisch,Jürgen,Dr. (1.5) | 1901 | - | Ungar,Benedict,Dr. (1.5) | 1690 | ½:½ |
53 | Stratmann,Dietrich,Dr. (1.5) | 1677 | - | Nickel,Jürgen (1.5) | 1899 | ½:½ |
54 | Klügel,Jan (1.5) | 1882 | - | Bachmann,Friedrich (1.5) | 1675 | ½:½ |
55 | Komeinda,Josef (1.5) | 1644 | - | Fleischer,Martin (1.5) | 1872 | 0:1 |
56 | Priss,Klaus-Peter (1.5) | 1603 | - | Wulf,Adalbert (1) | 1914 | 0:1 |
57 | Potschka,Dieter (1) | 1791 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (1) | 1645 | ½:½ |
58 | Riha,Peter (1) | 1787 | - | Harders,Werner (1) | 1569 | ½:½ |
59 | Lachat,Martin (1) | 1538 | - | Manthey,Wolfgang (1) | 1780 | 0:1 |
60 | David,Jürgen (1) | 1350 | - | Petersen,Kay (1) | 1746 | 0:1 |
61 | Hölzel,Gerhard (1) | 1718 | - | Lübbers,Doris,Dr. (1) | 1527 | ½:½ |
62 | Linz,Stefan (1) | 1695 | - | Möller,Bernd (1) | 1576 | ½:½ |
63 | Howe,Dietrich (1) | 1667 | - | Heinemann, Klaus Detlef (1) | - | 0:1 |
64 | Geibel,Henning (1) | 1470 | - | Kühnen,Gerhard (1) | 1649 | 0:1 |
65 | Petersen,Günter (0.5) | 1609 | - | Daebel,Hasso,Dr. (0.5) | 1737 | 0:1 |
66 | Wiebke,Elfriede (0.5) | 1338 | - | Ludwig,Richard (0.5) | 1670 | 0:1 |
67 | Schumacher,Ursula (0.5) | 1670 | - | Baumast,Bernd (0.5) | 1541 | ½:½ |
68 | Henniges,Erhard (0.5) | 1630 | - | Ketelsen,Herbert (0.5) | 1194 | ½:½ |
69 | Vierling,Paul (0) | 1467 | - | Graffenberger,Marianne (0) | 1540 | 1:0 |
Runde 6, 04. Oktober 2015 10:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Werner,Clemens (4.5) | 2330 | - | Schumacher,Gottfried (4.5) | 2246 | 1:0 |
2 | Bartsch,Berthold (4.5) | 2323 | - | Szenetra,Werner (4.5) | 2200 | 1:0 |
3 | Ackermann,Hans Werner (4) | 2333 | - | Hess,Christian (4) | 2203 | 1:0 |
4 | Ljubarskij,Juri (4) | 2226 | - | Baum,Bernd,Dr. (4) | 2264 | ½:½ |
5 | Limberg,Siegfried (4) | 2037 | - | Kierzek,Matthias,Dr. (4) | 2226 | ½:½ |
6 | Rüberg,Jobst (4) | 2143 | - | Hassenrück,Helmut (3.5) | 2240 | 0:1 |
7 | Lutz,Albert (3.5) | 2204 | - | Kracht,Helmut (3.5) | 2039 | 1:0 |
8 | Rychlik,Kurt (3.5) | 2060 | - | Weidlich,Günter (3.5) | 2197 | ½:½ |
9 | Nickel,Arno (3.5) | 2087 | - | Jacoby,Gisbert (3.5) | 2151 | ½:½ |
10 | Nyberg,Ulf (3.5) | 2151 | - | Villing,Dieter (3.5) | 2066 | 0:1 |
11 | Quiring,Nikolai (3.5) | 2048 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (3.5) | 2135 | ½:½ |
12 | Weiss,Hartwig (3.5) | 1997 | - | Gläser,Wilfried (3.5) | 2135 | 0:1 |
13 | Lomer,Edmund (3.5) | 2034 | - | Gehrmann,Rudolf-Rainer (3.5) | 2132 | ½:½ |
14 | Lotzien,Hans (3) | 2165 | - | Bondick,Karl-Heinz (3.5) | 2038 | 1:0 |
15 | Schnaitmann,Herbert (3) | 1995 | - | Weyrauch,Erich (3) | 2153 | 0:1 |
16 | Klages,Hans Jürgen (3) | 2121 | - | Krotofil,Kurt (3) | 1986 | 0:1 |
17 | Riek,Wolfgang (3) | 1982 | - | Dahlhaus,Friedhelm (3) | 2121 | 1:0 |
18 | Neumann,Joachim (3) | 2105 | - | Pamperin,Gerhard (3) | 1948 | 1:0 |
19 | Hellwege,Werner (3) | 1976 | - | Achenbach,Manfred (3) | 2094 | 0:1 |
20 | Hunold,Rolf (3) | 2093 | - | Räßler,Arndt (3) | 1944 | 1:0 |
21 | Erhart,Uwe (3) | 2087 | - | Jürgens,Peter (3) | 1943 | ½:½ |
22 | Kaufmann,Helmut (3) | 1959 | - | Reinhold,Klaus,Dr. (3) | 2057 | ½:½ |
23 | Kierzek,Mira (3) | 2054 | - | Lehr,Thomas (3) | 1924 | ½:½ |
24 | Hagermann,Hermann (3) | 1949 | - | Schulz,Wolfgang (3) | 2052 | 1:0 |
25 | Josting,Friedel (3) | 1942 | - | Kurka,Dieter (3) | 2044 | ½:½ |
26 | Jensen,Helmut (3) | 1923 | - | Dümmke,Jürgen (3) | 2035 | 0:1 |
27 | Bullert,Wolfgang (3) | 1923 | - | Berenstein,Alexander (3) | 2030 | ½:½ |
28 | Strenzke,Günter,Dr. (3) | 2018 | - | Liphardt,Bodo (3) | 1892 | 1:0 |
29 | Dachrodt,Heinz-Günther (3) | 1772 | - | Opitz,Christian (3) | 2016 | -/+ |
30 | Lehmann,Erwin (3) | 2001 | - | Lüders,Günter,Dr. (3) | 1796 | 1:0 |
31 | Fritsch,Jürgen,Dr. (3) | 1868 | - | Niebuhr,Gerd (3) | 1999 | ½:½ |
32 | Mewes,Hans-Dieter (2.5) | 1929 | - | Ophoff,Rigobert (2.5) | 2009 | ½:½ |
33 | Schwertel,Johann (2.5) | 1991 | - | Perk,Egbert (2.5) | 1916 | 1:0 |
34 | Kühn,Peter (2.5) | 1985 | - | Fleischer,Martin (2.5) | 1872 | 0:1 |
35 | Möller,Peter,Prof. (2.5) | 1735 | - | Gudat,Alfons (2.5) | 1969 | 0:1 |
36 | Jünger,Leonhard (2.5) | 1826 | - | Zimmermann,Manfred (2.5) | 1957 | 0:1 |
37 | Bars,Joachim (2.5) | 1945 | - | Blosze,Winfried (2.5) | 1846 | 0:1 |
38 | Wittkugel,Friedhelm (2.5) | 1944 | - | Van Houten,Henk (2.5) | 1729 | 1:0 |
39 | Bordasch,Christian,Dr. (2.5) | 1798 | - | Fuß,Jan,Dr. (2.5) | 1936 | ½:½ |
40 | Stecklina,Otto (2.5) | 1933 | - | Hilbig,Klaus (2.5) | 1726 | 1:0 |
41 | Kluger,Hans-Peter (2) | 2015 | - | Jung,Michael,Prof. (2) | 1828 | ½:½ |
42 | Eberhardt,Michael (2) | 1795 | - | Meinke,Dietlind (2) | 1931 | ½:½ |
43 | Schmidt,Reinhard (2) | 1919 | - | Nowack,Achim (2) | 1798 | 1:0 |
44 | Reutimann, Hans Peter (2) | 1780 | - | Gehrmann,Dorit (2) | 1915 | 1:0 |
45 | Wulf,Adalbert (2) | 1914 | - | Manthey,Wolfgang (2) | 1780 | 0:1 |
46 | Schwetje,Siegfried (2) | 1906 | - | Petersen,Kay (2) | 1746 | ½:½ |
47 | Garms,Ilse (2) | 1745 | - | Bendisch,Jürgen,Dr. (2) | 1901 | ½:½ |
48 | Nickel,Jürgen (2) | 1899 | - | Graffenberger,Wilhelm (2) | 1730 | 1:0 |
49 | Weck,Uwe (2) | 1697 | - | Klügel,Jan (2) | 1882 | 0:1 |
50 | Ungar,Benedict,Dr. (2) | 1690 | - | Merettig,Georg (2) | 1880 | ½:½ |
51 | Bachmann,Friedrich (2) | 1675 | - | Smits,Oswald (2) | 1866 | 1:0 |
52 | Kolkwitz,Klaus (2) | 1849 | - | Stratmann,Dietrich,Dr. (2) | 1677 | 1:0 |
53 | Kreie,Günter (2) | 1843 | - | Heinemann, Klaus Detlef (2) | - | 1:0 |
54 | Kühnen,Gerhard (2) | 1649 | - | Brandt,Fred (2) | 1839 | 0:1 |
