Schnellschacheinzelmeisterschaft SH 2015: Paarungsliste
Runde 1 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Rickert,Heiko (0) | 1889 | - | Kopylov,Michael (0) | 2393 | 0:1 |
2 | Krause,Jonah (0) | 2292 | - | Felser,Franz (0) | 1885 | 1:0 |
3 | Zimmermann,Manfred (0) | 1879 | - | Jahncke,Giso (0) | 2273 | 0:1 |
4 | Boe,Mads (0) | 2265 | - | Jacobsen,Uwe (0) | 1851 | 1:0 |
5 | Chod,Bernd (0) | 1851 | - | Light,Bjarne (0) | 2228 | 0:1 |
6 | Willsch,Matthias (0) | 2226 | - | Klügel,Jan (0) | 1804 | 1:0 |
7 | Kröll,Stefan (0) | 1796 | - | Krause,Benedict (0) | 2223 | 0:1 |
8 | Schwarz,Frank (0) | 2208 | - | Leib,Britta (0) | 1789 | 1:0 |
9 | Anders,Sönke (0) | 1781 | - | Krause,Ullrich (0) | 2175 | 0:1 |
10 | Thannheiser,Thomas (0) | 2164 | - | Bücker,Timo (0) | 1772 | 1:0 |
11 | Rohmann,Volker (0) | 1766 | - | Budzyn,Matthias (0) | 2123 | 0:1 |
12 | Olsen,Filip Boe (0) | 2099 | - | Götz,Dirk (0) | 1756 | 1:0 |
13 | Erich,Jürgen (0) | 1743 | - | Masio,Andreas (0) | 2069 | 0:1 |
14 | Koop,Thilo (0) | 2065 | - | Thielemann,Joachim (0) | 1725 | 1:0 |
15 | Stomprowski,Eckhard (0) | 1669 | - | Neumann,Joachim (0) | 2055 | 0:1 |
16 | Peterwitz,Klaus (0) | 2038 | - | Begemann,Torsten (0) | 1473 | 0:1 |
17 | Meyer,Rolf (0) | 1461 | - | Hahne,Hans-Jürgen (0) | 2001 | 0:1 |
18 | Gurski,Michael (0) | 1968 | - | Rommeck,Christiane (0) | 1418 | 1:0 |
19 | Solar,Peter (0) | 1417 | - | Thanisch,Matthias (0) | 1967 | 1:0 |
20 | Svane,Frederik (0) | 1950 | - | Svane,Troels (0) | 1377 | 1:0 |
21 | Hagedorn,Nils (0) | 1303 | - | Bulygin,Anton (0) | 1950 | 0:1 |
22 | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (0) | 1928 | - | Yüksel,Anja (0) | 1238 | 1:0 |
23 | Schneider,Lennart (0) | 1194 | - | Kopylov,Daniel (0) | 1912 | 0:1 |
24 | Lehr,Thomas (0) | 1895 | - | Yüksel,Baran (0) | 1030 | 1:0 |
Runde 2 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Kopylov,Michael (1) | 2393 | - | Koop,Thilo (1) | 2065 | 1:0 |
2 | Masio,Andreas (1) | 2069 | - | Krause,Jonah (1) | 2292 | 0:1 |
3 | Jahncke,Giso (1) | 2273 | - | Gurski,Michael (1) | 1968 | ½:½ |
4 | Neumann,Joachim (1) | 2055 | - | Boe,Mads (1) | 2265 | 0:1 |
5 | Light,Bjarne (1) | 2228 | - | Svane,Frederik (1) | 1950 | 1:0 |
6 | Hahne,Hans-Jürgen (1) | 2001 | - | Willsch,Matthias (1) | 2226 | 0:1 |
7 | Krause,Benedict (1) | 2223 | - | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (1) | 1928 | 1:0 |
8 | Bulygin,Anton (1) | 1950 | - | Schwarz,Frank (1) | 2208 | 0:1 |
9 | Krause,Ullrich (1) | 2175 | - | Lehr,Thomas (1) | 1895 | 0:1 |
10 | Kopylov,Daniel (1) | 1912 | - | Thannheiser,Thomas (1) | 2164 | 0:1 |
11 | Budzyn,Matthias (1) | 2123 | - | Solar,Peter (1) | 1417 | 1:0 |
12 | Begemann,Torsten (1) | 1473 | - | Olsen,Filip Boe (1) | 2099 | 0:1 |
13 | Götz,Dirk (0) | 1756 | - | Peterwitz,Klaus (0) | 2038 | 0:1 |
14 | Thanisch,Matthias (0) | 1967 | - | Rohmann,Volker (0) | 1766 | 1:0 |
15 | Thielemann,Joachim (0) | 1725 | - | Rickert,Heiko (0) | 1889 | 0:1 |
16 | Felser,Franz (0) | 1885 | - | Erich,Jürgen (0) | 1743 | 0:1 |
17 | Rommeck,Christiane (0) | 1418 | - | Zimmermann,Manfred (0) | 1879 | 0:1 |
18 | Jacobsen,Uwe (0) | 1851 | - | Stomprowski,Eckhard (0) | 1669 | 1:0 |
19 | Svane,Troels (0) | 1377 | - | Chod,Bernd (0) | 1851 | 0:1 |
20 | Klügel,Jan (0) | 1804 | - | Meyer,Rolf (0) | 1461 | 1:0 |
21 | Yüksel,Anja (0) | 1238 | - | Kröll,Stefan (0) | 1796 | 0:1 |
22 | Leib,Britta (0) | 1789 | - | Hagedorn,Nils (0) | 1303 | 1:0 |
23 | Yüksel,Baran (0) | 1030 | - | Anders,Sönke (0) | 1781 | 0:1 |
24 | Bücker,Timo (0) | 1772 | - | Schneider,Lennart (0) | 1194 | 1:0 |
Runde 3 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Schwarz,Frank (2) | 2208 | - | Kopylov,Michael (2) | 2393 | 0:1 |
2 | Krause,Jonah (2) | 2292 | - | Krause,Benedict (2) | 2223 | ½:½ |
3 | Boe,Mads (2) | 2265 | - | Thannheiser,Thomas (2) | 2164 | 1:0 |
4 | Olsen,Filip Boe (2) | 2099 | - | Light,Bjarne (2) | 2228 | 0:1 |
5 | Willsch,Matthias (2) | 2226 | - | Budzyn,Matthias (2) | 2123 | 1:0 |
6 | Lehr,Thomas (2) | 1895 | - | Jahncke,Giso (1.5) | 2273 | 0:1 |
7 | Gurski,Michael (1.5) | 1968 | - | Krause,Ullrich (1) | 2175 | 1:0 |
8 | Zimmermann,Manfred (1) | 1879 | - | Masio,Andreas (1) | 2069 | 0:1 |
9 | Koop,Thilo (1) | 2065 | - | Jacobsen,Uwe (1) | 1851 | ½:½ |
10 | Chod,Bernd (1) | 1851 | - | Neumann,Joachim (1) | 2055 | 0:1 |
11 | Peterwitz,Klaus (1) | 2038 | - | Klügel,Jan (1) | 1804 | 1:0 |
12 | Kröll,Stefan (1) | 1796 | - | Hahne,Hans-Jürgen (1) | 2001 | 0:1 |
13 | Anders,Sönke (1) | 1781 | - | Thanisch,Matthias (1) | 1967 | 0:1 |
14 | Svane,Frederik (1) | 1950 | - | Leib,Britta (1) | 1789 | ½:½ |
15 | Erich,Jürgen (1) | 1743 | - | Bulygin,Anton (1) | 1950 | ½:½ |
16 | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (1) | 1928 | - | Bücker,Timo (1) | 1772 | 1:0 |
17 | Solar,Peter (1) | 1417 | - | Kopylov,Daniel (1) | 1912 | 0:1 |
18 | Rickert,Heiko (1) | 1889 | - | Begemann,Torsten (1) | 1473 | 1:0 |
19 | Rommeck,Christiane (0) | 1418 | - | Felser,Franz (0) | 1885 | 0:1 |
20 | Rohmann,Volker (0) | 1766 | - | Svane,Troels (0) | 1377 | 1:0 |
21 | Hagedorn,Nils (0) | 1303 | - | Götz,Dirk (0) | 1756 | ½:½ |
22 | Schneider,Lennart (0) | 1194 | - | Thielemann,Joachim (0) | 1725 | 0:1 |
23 | Stomprowski,Eckhard (0) | 1669 | - | Yüksel,Anja (0) | 1238 | ½:½ |
24 | Meyer,Rolf (0) | 1461 | - | Yüksel,Baran (0) | 1030 | 0:1 |
Runde 4 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Kopylov,Michael (3) | 2393 | - | Willsch,Matthias (3) | 2226 | 1:0 |
2 | Light,Bjarne (3) | 2228 | - | Boe,Mads (3) | 2265 | ½:½ |
3 | Jahncke,Giso (2.5) | 2273 | - | Krause,Jonah (2.5) | 2292 | 1:0 |
4 | Krause,Benedict (2.5) | 2223 | - | Gurski,Michael (2.5) | 1968 | ½:½ |
5 | Hahne,Hans-Jürgen (2) | 2001 | - | Schwarz,Frank (2) | 2208 | 0:1 |
6 | Thannheiser,Thomas (2) | 2164 | - | Peterwitz,Klaus (2) | 2038 | 0:1 |
7 | Budzyn,Matthias (2) | 2123 | - | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (2) | 1928 | 1:0 |
8 | Thanisch,Matthias (2) | 1967 | - | Olsen,Filip Boe (2) | 2099 | 0:1 |
9 | Masio,Andreas (2) | 2069 | - | Lehr,Thomas (2) | 1895 | ½:½ |
10 | Neumann,Joachim (2) | 2055 | - | Rickert,Heiko (2) | 1889 | 1:0 |
11 | Kopylov,Daniel (2) | 1912 | - | Koop,Thilo (1.5) | 2065 | ½:½ |
12 | Bulygin,Anton (1.5) | 1950 | - | Svane,Frederik (1.5) | 1950 | 1:0 |
13 | Jacobsen,Uwe (1.5) | 1851 | - | Erich,Jürgen (1.5) | 1743 | 0:1 |
14 | Leib,Britta (1.5) | 1789 | - | Felser,Franz (1) | 1885 | 1:0 |
15 | Krause,Ullrich (1) | 2175 | - | Rohmann,Volker (1) | 1766 | 1:0 |
16 | Bücker,Timo (1) | 1772 | - | Zimmermann,Manfred (1) | 1879 | 1:0 |
17 | Thielemann,Joachim (1) | 1725 | - | Chod,Bernd (1) | 1851 | 0:1 |
18 | Klügel,Jan (1) | 1804 | - | Solar,Peter (1) | 1417 | 1:0 |
19 | Yüksel,Baran (1) | 1030 | - | Kröll,Stefan (1) | 1796 | 0:1 |
20 | Begemann,Torsten (1) | 1473 | - | Anders,Sönke (1) | 1781 | 0:1 |
21 | Götz,Dirk (0.5) | 1756 | - | Stomprowski,Eckhard (0.5) | 1669 | 0:1 |
22 | Yüksel,Anja (0.5) | 1238 | - | Hagedorn,Nils (0.5) | 1303 | ½:½ |
23 | Svane,Troels (0) | 1377 | - | Meyer,Rolf (0) | 1461 | 0:1 |
24 | Schneider,Lennart (0) | 1194 | - | Rommeck,Christiane (0) | 1418 | 1:0 |
Runde 5 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Boe,Mads (3.5) | 2265 | - | Kopylov,Michael (4) | 2393 | ½:½ |
2 | Light,Bjarne (3.5) | 2228 | - | Jahncke,Giso (3.5) | 2273 | 1:0 |
3 | Willsch,Matthias (3) | 2226 | - | Olsen,Filip Boe (3) | 2099 | ½:½ |
4 | Peterwitz,Klaus (3) | 2038 | - | Krause,Benedict (3) | 2223 | 0:1 |
5 | Schwarz,Frank (3) | 2208 | - | Neumann,Joachim (3) | 2055 | 1:0 |
6 | Gurski,Michael (3) | 1968 | - | Budzyn,Matthias (3) | 2123 | ½:½ |
7 | Krause,Jonah (2.5) | 2292 | - | Leib,Britta (2.5) | 1789 | 1:0 |
8 | Lehr,Thomas (2.5) | 1895 | - | Bulygin,Anton (2.5) | 1950 | ½:½ |
9 | Erich,Jürgen (2.5) | 1743 | - | Kopylov,Daniel (2.5) | 1912 | ½:½ |
10 | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (2) | 1928 | - | Masio,Andreas (2.5) | 2069 | ½:½ |
11 | Rickert,Heiko (2) | 1889 | - | Krause,Ullrich (2) | 2175 | 0:1 |
12 | Chod,Bernd (2) | 1851 | - | Thannheiser,Thomas (2) | 2164 | 0:1 |
13 | Koop,Thilo (2) | 2065 | - | Klügel,Jan (2) | 1804 | 1:0 |
14 | Anders,Sönke (2) | 1781 | - | Hahne,Hans-Jürgen (2) | 2001 | 0:1 |
15 | Kröll,Stefan (2) | 1796 | - | Thanisch,Matthias (2) | 1967 | 0:1 |
16 | Stomprowski,Eckhard (1.5) | 1669 | - | Bücker,Timo (2) | 1772 | 0:1 |
17 | Svane,Frederik (1.5) | 1950 | - | Jacobsen,Uwe (1.5) | 1851 | 1:0 |
18 | Felser,Franz (1) | 1885 | - | Yüksel,Anja (1) | 1238 | 1:0 |
19 | Zimmermann,Manfred (1) | 1879 | - | Schneider,Lennart (1) | 1194 | 1:0 |
20 | Rohmann,Volker (1) | 1766 | - | Yüksel,Baran (1) | 1030 | 1:0 |
21 | Meyer,Rolf (1) | 1461 | - | Thielemann,Joachim (1) | 1725 | 0:1 |
22 | Hagedorn,Nils (1) | 1303 | - | Begemann,Torsten (1) | 1473 | ½:½ |
23 | Solar,Peter (1) | 1417 | - | Götz,Dirk (0.5) | 1756 | 1:0 |
24 | Rommeck,Christiane (0) | 1418 | - | Svane,Troels (0) | 1377 | 0:1 |
Runde 6 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Kopylov,Michael (4.5) | 2393 | - | Light,Bjarne (4.5) | 2228 | 1:0 |
2 | Krause,Benedict (4) | 2223 | - | Boe,Mads (4) | 2265 | 1:0 |
3 | Jahncke,Giso (3.5) | 2273 | - | Schwarz,Frank (4) | 2208 | 1:0 |
4 | Budzyn,Matthias (3.5) | 2123 | - | Krause,Jonah (3.5) | 2292 | 1:0 |
5 | Olsen,Filip Boe (3.5) | 2099 | - | Gurski,Michael (3.5) | 1968 | 1:0 |
6 | Krause,Ullrich (3) | 2175 | - | Willsch,Matthias (3.5) | 2226 | ½:½ |
7 | Thannheiser,Thomas (3) | 2164 | - | Thanisch,Matthias (3) | 1967 | 1:0 |
8 | Masio,Andreas (3) | 2069 | - | Bulygin,Anton (3) | 1950 | ½:½ |
9 | Bücker,Timo (3) | 1772 | - | Koop,Thilo (3) | 2065 | 0:1 |
10 | Neumann,Joachim (3) | 2055 | - | Lehr,Thomas (3) | 1895 | ½:½ |
11 | Kopylov,Daniel (3) | 1912 | - | Peterwitz,Klaus (3) | 2038 | 1:0 |
12 | Hahne,Hans-Jürgen (3) | 2001 | - | Erich,Jürgen (3) | 1743 | 1:0 |
13 | Leib,Britta (2.5) | 1789 | - | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (2.5) | 1928 | 0:1 |
14 | Rickert,Heiko (2) | 1889 | - | Svane,Frederik (2.5) | 1950 | 1:0 |
15 | Felser,Franz (2) | 1885 | - | Kröll,Stefan (2) | 1796 | 1:0 |
16 | Thielemann,Joachim (2) | 1725 | - | Zimmermann,Manfred (2) | 1879 | 0:1 |
17 | Solar,Peter (2) | 1417 | - | Chod,Bernd (2) | 1851 | 0:1 |
18 | Klügel,Jan (2) | 1804 | - | Anders,Sönke (2) | 1781 | 0:1 |
19 | Jacobsen,Uwe (1.5) | 1851 | - | Rohmann,Volker (2) | 1766 | 1:0 |
20 | Begemann,Torsten (1.5) | 1473 | - | Stomprowski,Eckhard (1.5) | 1669 | ½:½ |
21 | Svane,Troels (1) | 1377 | - | Hagedorn,Nils (1.5) | 1303 | 1:0 |
22 | Yüksel,Anja (1) | 1238 | - | Meyer,Rolf (1) | 1461 | 0:1 |
23 | Yüksel,Baran (1) | 1030 | - | Schneider,Lennart (1) | 1194 | 1:0 |
24 | Götz,Dirk (0.5) | 1756 | - | Rommeck,Christiane (0) | 1418 | 0:1 |
Runde 7 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Krause,Benedict (5) | 2223 | - | Kopylov,Michael (5.5) | 2393 | 1:0 |
2 | Olsen,Filip Boe (4.5) | 2099 | - | Jahncke,Giso (4.5) | 2273 | 1:0 |
3 | Light,Bjarne (4.5) | 2228 | - | Budzyn,Matthias (4.5) | 2123 | 0:1 |
4 | Boe,Mads (4) | 2265 | - | Hahne,Hans-Jürgen (4) | 2001 | 1:0 |
5 | Willsch,Matthias (4) | 2226 | - | Thannheiser,Thomas (4) | 2164 | 0:1 |
6 | Schwarz,Frank (4) | 2208 | - | Kopylov,Daniel (4) | 1912 | 1:0 |
7 | Koop,Thilo (4) | 2065 | - | Krause,Jonah (3.5) | 2292 | 0:1 |
8 | Bulygin,Anton (3.5) | 1950 | - | Krause,Ullrich (3.5) | 2175 | ½:½ |
9 | Gurski,Michael (3.5) | 1968 | - | Masio,Andreas (3.5) | 2069 | ½:½ |
10 | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (3.5) | 1928 | - | Neumann,Joachim (3.5) | 2055 | ½:½ |
11 | Lehr,Thomas (3.5) | 1895 | - | Peterwitz,Klaus (3) | 2038 | 0:1 |
12 | Thanisch,Matthias (3) | 1967 | - | Bücker,Timo (3) | 1772 | 0:1 |
13 | Chod,Bernd (3) | 1851 | - | Rickert,Heiko (3) | 1889 | 0:1 |
14 | Anders,Sönke (3) | 1781 | - | Felser,Franz (3) | 1885 | 0:1 |
15 | Zimmermann,Manfred (3) | 1879 | - | Erich,Jürgen (3) | 1743 | 1:0 |
16 | Leib,Britta (2.5) | 1789 | - | Jacobsen,Uwe (2.5) | 1851 | 1:0 |
17 | Svane,Frederik (2.5) | 1950 | - | Klügel,Jan (2) | 1804 | 1:0 |
18 | Kröll,Stefan (2) | 1796 | - | Svane,Troels (2) | 1377 | 1:0 |
19 | Rohmann,Volker (2) | 1766 | - | Solar,Peter (2) | 1417 | ½:½ |
20 | Stomprowski,Eckhard (2) | 1669 | - | Thielemann,Joachim (2) | 1725 | 1:0 |
21 | Meyer,Rolf (2) | 1461 | - | Begemann,Torsten (2) | 1473 | 0:1 |
22 | Hagedorn,Nils (1.5) | 1303 | - | Yüksel,Baran (2) | 1030 | 0:1 |
23 | Rommeck,Christiane (1) | 1418 | - | Yüksel,Anja (1) | 1238 | 1:0 |
24 | Schneider,Lennart (1) | 1194 | - | Götz,Dirk (0.5) | 1756 | 0:1 |
Runde 8 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Budzyn,Matthias (5.5) | 2123 | - | Krause,Benedict (6) | 2223 | ½:½ |
2 | Kopylov,Michael (5.5) | 2393 | - | Olsen,Filip Boe (5.5) | 2099 | 1:0 |
3 | Thannheiser,Thomas (5) | 2164 | - | Schwarz,Frank (5) | 2208 | 0:1 |
4 | Jahncke,Giso (4.5) | 2273 | - | Boe,Mads (5) | 2265 | ½:½ |
5 | Krause,Jonah (4.5) | 2292 | - | Light,Bjarne (4.5) | 2228 | 1:0 |
6 | Bulygin,Anton (4) | 1950 | - | Willsch,Matthias (4) | 2226 | 0:1 |
7 | Krause,Ullrich (4) | 2175 | - | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (4) | 1928 | ½:½ |
8 | Masio,Andreas (4) | 2069 | - | Kopylov,Daniel (4) | 1912 | ½:½ |
9 | Felser,Franz (4) | 1885 | - | Koop,Thilo (4) | 2065 | 0:1 |
10 | Neumann,Joachim (4) | 2055 | - | Gurski,Michael (4) | 1968 | ½:½ |
11 | Peterwitz,Klaus (4) | 2038 | - | Rickert,Heiko (4) | 1889 | 1:0 |
12 | Hahne,Hans-Jürgen (4) | 2001 | - | Zimmermann,Manfred (4) | 1879 | 0:1 |
13 | Bücker,Timo (4) | 1772 | - | Svane,Frederik (3.5) | 1950 | 0:1 |
14 | Lehr,Thomas (3.5) | 1895 | - | Leib,Britta (3.5) | 1789 | 0:1 |
15 | Thanisch,Matthias (3) | 1967 | - | Stomprowski,Eckhard (3) | 1669 | 1:0 |
16 | Yüksel,Baran (3) | 1030 | - | Chod,Bernd (3) | 1851 | 0:1 |
17 | Begemann,Torsten (3) | 1473 | - | Kröll,Stefan (3) | 1796 | 0:1 |
18 | Erich,Jürgen (3) | 1743 | - | Anders,Sönke (3) | 1781 | 0:1 |
19 | Jacobsen,Uwe (2.5) | 1851 | - | Solar,Peter (2.5) | 1417 | 1:0 |
20 | Thielemann,Joachim (2) | 1725 | - | Rohmann,Volker (2.5) | 1766 | 1:0 |
21 | Klügel,Jan (2) | 1804 | - | Svane,Troels (2) | 1377 | 1:0 |
22 | Meyer,Rolf (2) | 1461 | - | Rommeck,Christiane (2) | 1418 | 0:1 |
23 | Götz,Dirk (1.5) | 1756 | - | Yüksel,Anja (1) | 1238 | 1:0 |
24 | Schneider,Lennart (1) | 1194 | - | Hagedorn,Nils (1.5) | 1303 | 1:0 |
Runde 9 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Budzyn,Matthias (6) | 2123 | - | Kopylov,Michael (6.5) | 2393 | 0:1 |
2 | Schwarz,Frank (6) | 2208 | - | Krause,Benedict (6.5) | 2223 | 0:1 |
3 | Boe,Mads (5.5) | 2265 | - | Krause,Jonah (5.5) | 2292 | ½:½ |
4 | Olsen,Filip Boe (5.5) | 2099 | - | Thannheiser,Thomas (5) | 2164 | 0:1 |
5 | Koop,Thilo (5) | 2065 | - | Jahncke,Giso (5) | 2273 | 0:1 |
6 | Willsch,Matthias (5) | 2226 | - | Peterwitz,Klaus (5) | 2038 | 1:0 |
7 | Zimmermann,Manfred (5) | 1879 | - | Light,Bjarne (4.5) | 2228 | 0:1 |
8 | Svane,Frederik (4.5) | 1950 | - | Krause,Ullrich (4.5) | 2175 | 1:0 |
9 | Leib,Britta (4.5) | 1789 | - | Masio,Andreas (4.5) | 2069 | 0:1 |
10 | Kopylov,Daniel (4.5) | 1912 | - | Neumann,Joachim (4.5) | 2055 | ½:½ |
11 | Gurski,Michael (4.5) | 1968 | - | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (4.5) | 1928 | 1:0 |
12 | Rickert,Heiko (4) | 1889 | - | Hahne,Hans-Jürgen (4) | 2001 | 1:0 |
13 | Chod,Bernd (4) | 1851 | - | Thanisch,Matthias (4) | 1967 | 1:0 |
14 | Anders,Sönke (4) | 1781 | - | Bulygin,Anton (4) | 1950 | 1:0 |
15 | Kröll,Stefan (4) | 1796 | - | Bücker,Timo (4) | 1772 | ½:½ |
16 | Felser,Franz (4) | 1885 | - | Lehr,Thomas (3.5) | 1895 | 0:1 |
17 | Begemann,Torsten (3) | 1473 | - | Jacobsen,Uwe (3.5) | 1851 | 0:1 |
18 | Stomprowski,Eckhard (3) | 1669 | - | Klügel,Jan (3) | 1804 | ½:½ |
19 | Rommeck,Christiane (3) | 1418 | - | Erich,Jürgen (3) | 1743 | 0:1 |
20 | Yüksel,Baran (3) | 1030 | - | Thielemann,Joachim (3) | 1725 | 0:1 |
21 | Rohmann,Volker (2.5) | 1766 | - | Meyer,Rolf (2) | 1461 | 1:0 |
22 | Svane,Troels (2) | 1377 | - | Götz,Dirk (2.5) | 1756 | 1:0 |
23 | Solar,Peter (2.5) | 1417 | - | Hagedorn,Nils (1.5) | 1303 | 1:0 |
24 | Yüksel,Anja (1) | 1238 | - | Schneider,Lennart (2) | 1194 | 0:1 |