37. Norddeutsche Blitz-Einzelmeisterschaft: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stern,Rene (0) | 2548 | - | Welke,Klaus (0) | 2169 | 1:0 | ||
| 2 | Koch,Yannick (0) | 1901 | - | Rabiega,Robert (0) | 2504 | 0:1 | ||
| 3 | Schneider,Ilja (0) | 2488 | - | Mätzkow,Maximilian Paul (0) | 1993 | 1:0 | ||
| 4 | Kunz,Andre (0) | 2011 | - | Feuerstack,Aljoscha (0) | 2456 | 0:1 | ||
| 5 | Abel,Dennes (0) | 2446 | - | Berndt,Klaus (0) | 2153 | 1:0 | ||
| 6 | Weber,Max (0) | 2188 | - | Lampert,Jonas (0) | 2435 | ½:½ | ||
| 7 | Sarbok,Torsten (0) | 2367 | - | Müer,Sebastian (0) | 2191 | 1:0 | ||
| 8 | Meessen,Max (0) | 2219 | - | Reichmann,Hendrik (0) | 2356 | 0:1 | ||
| 9 | Krause,Benedict (0) | 2339 | - | Krause,Jonah (0) | 2232 | 1:0 | ||
| 10 | Kesten,Sebastian (0) | 2232 | - | Bode,Wilfried (0) | 2338 | 0:1 | ||
| 11 | Paulsen,Dirk (0) | 2304 | - | Charmeteau,Sven (0) | 2233 | 0:1 | ||
| 12 | Pfeffer,Ruprecht (0) | 2242 | - | Schulz,Karsten (0) | 2292 | 0:1 | ||
| 13 | Schulze,Torben (0) | 2281 | - | Hundack,Rolf (0) | 2246 | 1:0 | ||
| 14 | Höffer,David (0) | 2267 | - | Steffens,Olaf (0) | 2279 | ½:½ | ||
| 15 | Michna,Christian (0) | 2278 | - | Hebbinghaus,Holger (0) | 2270 | ½:½ | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welke,Klaus (0) | 2169 | - | Rabiega,Robert (1) | 2504 | 0:1 | ||
| 2 | Stern,Rene (1) | 2548 | - | Schneider,Ilja (1) | 2488 | ½:½ | ||
| 3 | Feuerstack,Aljoscha (1) | 2456 | - | Koch,Yannick (0) | 1901 | 1:0 | ||
| 4 | Mätzkow,Maximilian Paul (0) | 1993 | - | Abel,Dennes (1) | 2446 | 0:1 | ||
| 5 | Lampert,Jonas (0.5) | 2435 | - | Kunz,Andre (0) | 2011 | 1:0 | ||
| 6 | Berndt,Klaus (0) | 2153 | - | Sarbok,Torsten (1) | 2367 | 0:1 | ||
| 7 | Reichmann,Hendrik (1) | 2356 | - | Weber,Max (0.5) | 2188 | 1:0 | ||
| 8 | Müer,Sebastian (0) | 2191 | - | Krause,Benedict (1) | 2339 | 1:0 | ||
| 9 | Bode,Wilfried (1) | 2338 | - | Meessen,Max (0) | 2219 | 0:1 | ||
| 10 | Krause,Jonah (0) | 2232 | - | Paulsen,Dirk (0) | 2304 | 0:1 | ||
| 11 | Schulz,Karsten (1) | 2292 | - | Kesten,Sebastian (0) | 2232 | ½:½ | ||
| 12 | Charmeteau,Sven (1) | 2233 | - | Schulze,Torben (1) | 2281 | 0:1 | ||
| 13 | Steffens,Olaf (0.5) | 2279 | - | Pfeffer,Ruprecht (0) | 2242 | ½:½ | ||
| 14 | Hundack,Rolf (0) | 2246 | - | Michna,Christian (0.5) | 2278 | 1:0 | ||
| 15 | Hebbinghaus,Holger (0.5) | 2270 | - | Höffer,David (0.5) | 2267 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Ilja (1.5) | 2488 | - | Welke,Klaus (0) | 2169 | 1:0 | ||
| 2 | Rabiega,Robert (2) | 2504 | - | Feuerstack,Aljoscha (2) | 2456 | 1:0 | ||
| 3 | Abel,Dennes (2) | 2446 | - | Stern,Rene (1.5) | 2548 | ½:½ | ||
| 4 | Koch,Yannick (0) | 1901 | - | Lampert,Jonas (1.5) | 2435 | 0:1 | ||
| 5 | Sarbok,Torsten (2) | 2367 | - | Mätzkow,Maximilian Paul (0) | 1993 | 1:0 | ||
| 6 | Kunz,Andre (0) | 2011 | - | Reichmann,Hendrik (2) | 2356 | 0:1 | ||
| 7 | Krause,Benedict (1) | 2339 | - | Berndt,Klaus (0) | 2153 | ½:½ | ||
| 8 | Weber,Max (0.5) | 2188 | - | Bode,Wilfried (1) | 2338 | 0:1 | ||
| 9 | Paulsen,Dirk (1) | 2304 | - | Müer,Sebastian (1) | 2191 | 1:0 | ||
| 10 | Meessen,Max (1) | 2219 | - | Schulz,Karsten (1.5) | 2292 | ½:½ | ||
| 11 | Schulze,Torben (2) | 2281 | - | Krause,Jonah (0) | 2232 | 0:1 | ||
| 12 | Kesten,Sebastian (0.5) | 2232 | - | Steffens,Olaf (1) | 2279 | 0:1 | ||
| 13 | Michna,Christian (0.5) | 2278 | - | Charmeteau,Sven (1) | 2233 | 0:1 | ||
| 14 | Pfeffer,Ruprecht (0.5) | 2242 | - | Hebbinghaus,Holger (1.5) | 2270 | ½:½ | ||
| 15 | Höffer,David (0.5) | 2267 | - | Hundack,Rolf (1) | 2246 | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welke,Klaus (0) | 2169 | - | Feuerstack,Aljoscha (2) | 2456 | ½:½ | ||
| 2 | Schneider,Ilja (2.5) | 2488 | - | Abel,Dennes (2.5) | 2446 | ½:½ | ||
| 3 | Lampert,Jonas (2.5) | 2435 | - | Rabiega,Robert (3) | 2504 | ½:½ | ||
| 4 | Stern,Rene (2) | 2548 | - | Sarbok,Torsten (3) | 2367 | ½:½ | ||
| 5 | Reichmann,Hendrik (3) | 2356 | - | Koch,Yannick (0) | 1901 | 1:0 | ||
| 6 | Mätzkow,Maximilian Paul (0) | 1993 | - | Krause,Benedict (1.5) | 2339 | 1:0 | ||
| 7 | Bode,Wilfried (2) | 2338 | - | Kunz,Andre (0) | 2011 | ½:½ | ||
| 8 | Berndt,Klaus (0.5) | 2153 | - | Paulsen,Dirk (2) | 2304 | ½:½ | ||
| 9 | Schulz,Karsten (2) | 2292 | - | Weber,Max (0.5) | 2188 | ½:½ | ||
| 10 | Müer,Sebastian (1) | 2191 | - | Schulze,Torben (2) | 2281 | 0:1 | ||
| 11 | Steffens,Olaf (2) | 2279 | - | Meessen,Max (1.5) | 2219 | 1:0 | ||
| 12 | Krause,Jonah (1) | 2232 | - | Michna,Christian (0.5) | 2278 | 1:0 | ||
| 13 | Hebbinghaus,Holger (2) | 2270 | - | Kesten,Sebastian (0.5) | 2232 | ½:½ | ||
| 14 | Charmeteau,Sven (2) | 2233 | - | Höffer,David (1.5) | 2267 | ½:½ | ||
| 15 | Hundack,Rolf (1) | 2246 | - | Pfeffer,Ruprecht (1) | 2242 | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel,Dennes (3) | 2446 | - | Welke,Klaus (0.5) | 2169 | 1:0 | ||
| 2 | Feuerstack,Aljoscha (2.5) | 2456 | - | Lampert,Jonas (3) | 2435 | 1:0 | ||
| 3 | Sarbok,Torsten (3.5) | 2367 | - | Schneider,Ilja (3) | 2488 | 0:1 | ||
| 4 | Rabiega,Robert (3.5) | 2504 | - | Reichmann,Hendrik (4) | 2356 | 1:0 | ||
| 5 | Krause,Benedict (1.5) | 2339 | - | Stern,Rene (2.5) | 2548 | ½:½ | ||
| 6 | Koch,Yannick (0) | 1901 | - | Bode,Wilfried (2.5) | 2338 | 0:1 | ||
| 7 | Paulsen,Dirk (2.5) | 2304 | - | Mätzkow,Maximilian Paul (1) | 1993 | 1:0 | ||
| 8 | Kunz,Andre (0.5) | 2011 | - | Schulz,Karsten (2.5) | 2292 | 0:1 | ||
| 9 | Schulze,Torben (3) | 2281 | - | Berndt,Klaus (1) | 2153 | 0:1 | ||
| 10 | Weber,Max (1) | 2188 | - | Steffens,Olaf (3) | 2279 | 0:1 | ||
| 11 | Michna,Christian (0.5) | 2278 | - | Müer,Sebastian (1) | 2191 | ½:½ | ||
| 12 | Meessen,Max (1.5) | 2219 | - | Hebbinghaus,Holger (2.5) | 2270 | ½:½ | ||
| 13 | Höffer,David (2) | 2267 | - | Krause,Jonah (2) | 2232 | ½:½ | ||
| 14 | Kesten,Sebastian (1) | 2232 | - | Hundack,Rolf (1) | 2246 | 1:0 | ||
| 15 | Pfeffer,Ruprecht (2) | 2242 | - | Charmeteau,Sven (2.5) | 2233 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welke,Klaus (0.5) | 2169 | - | Lampert,Jonas (3) | 2435 | 0:1 | ||
| 2 | Abel,Dennes (4) | 2446 | - | Sarbok,Torsten (3.5) | 2367 | ½:½ | ||
| 3 | Reichmann,Hendrik (4) | 2356 | - | Feuerstack,Aljoscha (3.5) | 2456 | 0:1 | ||
| 4 | Schneider,Ilja (4) | 2488 | - | Krause,Benedict (2) | 2339 | 1:0 | ||
| 5 | Bode,Wilfried (3.5) | 2338 | - | Rabiega,Robert (4.5) | 2504 | 0:1 | ||
| 6 | Stern,Rene (3) | 2548 | - | Paulsen,Dirk (3.5) | 2304 | 1:0 | ||
| 7 | Schulz,Karsten (3.5) | 2292 | - | Koch,Yannick (0) | 1901 | 1:0 | ||
| 8 | Mätzkow,Maximilian Paul (1) | 1993 | - | Schulze,Torben (3) | 2281 | 0:1 | ||
| 9 | Steffens,Olaf (4) | 2279 | - | Kunz,Andre (0.5) | 2011 | 1:0 | ||
| 10 | Berndt,Klaus (2) | 2153 | - | Michna,Christian (1) | 2278 | ½:½ | ||
| 11 | Hebbinghaus,Holger (3) | 2270 | - | Weber,Max (1) | 2188 | 1:0 | ||
| 12 | Müer,Sebastian (1.5) | 2191 | - | Höffer,David (2.5) | 2267 | ½:½ | ||
| 13 | Hundack,Rolf (1) | 2246 | - | Meessen,Max (2) | 2219 | 1:0 | ||
| 14 | Krause,Jonah (2.5) | 2232 | - | Pfeffer,Ruprecht (2) | 2242 | 1:0 | ||
| 15 | Charmeteau,Sven (3.5) | 2233 | - | Kesten,Sebastian (2) | 2232 | 1:0 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarbok,Torsten (4) | 2367 | - | Welke,Klaus (0.5) | 2169 | 1:0 | ||
| 2 | Lampert,Jonas (4) | 2435 | - | Reichmann,Hendrik (4) | 2356 | 1:0 | ||
| 3 | Krause,Benedict (2) | 2339 | - | Abel,Dennes (4.5) | 2446 | ½:½ | ||
| 4 | Feuerstack,Aljoscha (4.5) | 2456 | - | Bode,Wilfried (3.5) | 2338 | 1:0 | ||
| 5 | Paulsen,Dirk (3.5) | 2304 | - | Schneider,Ilja (5) | 2488 | ½:½ | ||
| 6 | Rabiega,Robert (5.5) | 2504 | - | Schulz,Karsten (4.5) | 2292 | 1:0 | ||
| 7 | Schulze,Torben (4) | 2281 | - | Stern,Rene (4) | 2548 | ½:½ | ||
| 8 | Koch,Yannick (0) | 1901 | - | Steffens,Olaf (5) | 2279 | ½:½ | ||
| 9 | Michna,Christian (1.5) | 2278 | - | Mätzkow,Maximilian Paul (1) | 1993 | 1:0 | ||
| 10 | Kunz,Andre (0.5) | 2011 | - | Hebbinghaus,Holger (4) | 2270 | 0:1 | ||
| 11 | Höffer,David (3) | 2267 | - | Berndt,Klaus (2.5) | 2153 | 1:0 | ||
| 12 | Weber,Max (1) | 2188 | - | Hundack,Rolf (2) | 2246 | 1:0 | ||
| 13 | Pfeffer,Ruprecht (2) | 2242 | - | Müer,Sebastian (2) | 2191 | 1:0 | ||
| 14 | Meessen,Max (2) | 2219 | - | Charmeteau,Sven (4.5) | 2233 | ½:½ | ||
| 15 | Kesten,Sebastian (2) | 2232 | - | Krause,Jonah (3.5) | 2232 | ½:½ | ||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welke,Klaus (0.5) | 2169 | - | Reichmann,Hendrik (4) | 2356 | 1:0 | ||
| 2 | Sarbok,Torsten (5) | 2367 | - | Krause,Benedict (2.5) | 2339 | ½:½ | ||
| 3 | Bode,Wilfried (3.5) | 2338 | - | Lampert,Jonas (5) | 2435 | ½:½ | ||
| 4 | Abel,Dennes (5) | 2446 | - | Paulsen,Dirk (4) | 2304 | 1:0 | ||
| 5 | Schulz,Karsten (4.5) | 2292 | - | Feuerstack,Aljoscha (5.5) | 2456 | 0:1 | ||
| 6 | Schneider,Ilja (5.5) | 2488 | - | Schulze,Torben (4.5) | 2281 | ½:½ | ||
| 7 | Steffens,Olaf (5.5) | 2279 | - | Rabiega,Robert (6.5) | 2504 | 0:1 | ||
| 8 | Stern,Rene (4.5) | 2548 | - | Michna,Christian (2.5) | 2278 | 1:0 | ||
| 9 | Hebbinghaus,Holger (5) | 2270 | - | Koch,Yannick (0.5) | 1901 | 1:0 | ||
| 10 | Mätzkow,Maximilian Paul (1) | 1993 | - | Höffer,David (4) | 2267 | 0:1 | ||
| 11 | Hundack,Rolf (2) | 2246 | - | Kunz,Andre (0.5) | 2011 | 1:0 | ||
| 12 | Berndt,Klaus (2.5) | 2153 | - | Pfeffer,Ruprecht (3) | 2242 | ½:½ | ||
| 13 | Charmeteau,Sven (5) | 2233 | - | Weber,Max (2) | 2188 | ½:½ | ||
| 14 | Müer,Sebastian (2) | 2191 | - | Kesten,Sebastian (2.5) | 2232 | 0:1 | ||
| 15 | Krause,Jonah (4) | 2232 | - | Meessen,Max (2.5) | 2219 | 1:0 | ||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Benedict (3) | 2339 | - | Welke,Klaus (1.5) | 2169 | 1:0 | ||
| 2 | Reichmann,Hendrik (4) | 2356 | - | Bode,Wilfried (4) | 2338 | ½:½ | ||
| 3 | Paulsen,Dirk (4) | 2304 | - | Sarbok,Torsten (5.5) | 2367 | 1:0 | ||
| 4 | Lampert,Jonas (5.5) | 2435 | - | Schulz,Karsten (4.5) | 2292 | 1:0 | ||
| 5 | Schulze,Torben (5) | 2281 | - | Abel,Dennes (6) | 2446 | ½:½ | ||
| 6 | Feuerstack,Aljoscha (6.5) | 2456 | - | Steffens,Olaf (5.5) | 2279 | 1:0 | ||
| 7 | Michna,Christian (2.5) | 2278 | - | Schneider,Ilja (6) | 2488 | 0:1 | ||
| 8 | Rabiega,Robert (7.5) | 2504 | - | Hebbinghaus,Holger (6) | 2270 | 1:0 | ||
| 9 | Höffer,David (5) | 2267 | - | Stern,Rene (5.5) | 2548 | 0:1 | ||
| 10 | Koch,Yannick (0.5) | 1901 | - | Hundack,Rolf (3) | 2246 | 0:1 | ||
| 11 | Pfeffer,Ruprecht (3.5) | 2242 | - | Mätzkow,Maximilian Paul (1) | 1993 | 1:0 | ||
| 12 | Kunz,Andre (0.5) | 2011 | - | Charmeteau,Sven (5.5) | 2233 | 0:1 | ||
| 13 | Kesten,Sebastian (3.5) | 2232 | - | Berndt,Klaus (3) | 2153 | 1:0 | ||
| 14 | Weber,Max (2.5) | 2188 | - | Krause,Jonah (5) | 2232 | 0:1 | ||
| 15 | Meessen,Max (2.5) | 2219 | - | Müer,Sebastian (2) | 2191 | 0:1 | ||
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welke,Klaus (1.5) | 2169 | - | Bode,Wilfried (4.5) | 2338 | 0:1 | ||
| 2 | Krause,Benedict (4) | 2339 | - | Paulsen,Dirk (5) | 2304 | 1:0 | ||
| 3 | Schulz,Karsten (4.5) | 2292 | - | Reichmann,Hendrik (4.5) | 2356 | ½:½ | ||
| 4 | Sarbok,Torsten (5.5) | 2367 | - | Schulze,Torben (5.5) | 2281 | ½:½ | ||
| 5 | Steffens,Olaf (5.5) | 2279 | - | Lampert,Jonas (6.5) | 2435 | 0:1 | ||
| 6 | Abel,Dennes (6.5) | 2446 | - | Michna,Christian (2.5) | 2278 | 1:0 | ||
| 7 | Hebbinghaus,Holger (6) | 2270 | - | Feuerstack,Aljoscha (7.5) | 2456 | 1:0 | ||
| 8 | Schneider,Ilja (7) | 2488 | - | Höffer,David (5) | 2267 | 1:0 | ||
| 9 | Hundack,Rolf (4) | 2246 | - | Rabiega,Robert (8.5) | 2504 | 0:1 | ||
| 10 | Stern,Rene (6.5) | 2548 | - | Pfeffer,Ruprecht (4.5) | 2242 | 1:0 | ||
| 11 | Charmeteau,Sven (6.5) | 2233 | - | Koch,Yannick (0.5) | 1901 | 1:0 | ||
| 12 | Mätzkow,Maximilian Paul (1) | 1993 | - | Kesten,Sebastian (4.5) | 2232 | 0:1 | ||
| 13 | Krause,Jonah (6) | 2232 | - | Kunz,Andre (0.5) | 2011 | 1:0 | ||
| 14 | Berndt,Klaus (3) | 2153 | - | Meessen,Max (2.5) | 2219 | ½:½ | ||
| 15 | Müer,Sebastian (3) | 2191 | - | Weber,Max (2.5) | 2188 | 0:1 | ||
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulsen,Dirk (5) | 2304 | - | Welke,Klaus (1.5) | 2169 | 1:0 | ||
| 2 | Bode,Wilfried (5.5) | 2338 | - | Schulz,Karsten (5) | 2292 | 0:1 | ||
| 3 | Schulze,Torben (6) | 2281 | - | Krause,Benedict (5) | 2339 | 0:1 | ||
| 4 | Reichmann,Hendrik (5) | 2356 | - | Steffens,Olaf (5.5) | 2279 | 0:1 | ||
| 5 | Michna,Christian (2.5) | 2278 | - | Sarbok,Torsten (6) | 2367 | 0:1 | ||
| 6 | Lampert,Jonas (7.5) | 2435 | - | Hebbinghaus,Holger (7) | 2270 | 1:0 | ||
| 7 | Höffer,David (5) | 2267 | - | Abel,Dennes (7.5) | 2446 | 0:1 | ||
| 8 | Feuerstack,Aljoscha (7.5) | 2456 | - | Hundack,Rolf (4) | 2246 | 1:0 | ||
| 9 | Pfeffer,Ruprecht (4.5) | 2242 | - | Schneider,Ilja (8) | 2488 | 1:0 | ||
| 10 | Rabiega,Robert (9.5) | 2504 | - | Charmeteau,Sven (7.5) | 2233 | ½:½ | ||
| 11 | Kesten,Sebastian (5.5) | 2232 | - | Stern,Rene (7.5) | 2548 | 0:1 | ||
| 12 | Koch,Yannick (0.5) | 1901 | - | Krause,Jonah (7) | 2232 | 0:1 | ||
| 13 | Meessen,Max (3) | 2219 | - | Mätzkow,Maximilian Paul (1) | 1993 | 0:1 | ||
| 14 | Kunz,Andre (0.5) | 2011 | - | Müer,Sebastian (3) | 2191 | 1:0 | ||
| 15 | Weber,Max (3.5) | 2188 | - | Berndt,Klaus (3.5) | 2153 | 0:1 | ||
Runde 12 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welke,Klaus (1.5) | 2169 | - | Schulz,Karsten (6) | 2292 | 1:0 | ||
| 2 | Paulsen,Dirk (6) | 2304 | - | Schulze,Torben (6) | 2281 | 0:1 | ||
| 3 | Steffens,Olaf (6.5) | 2279 | - | Bode,Wilfried (5.5) | 2338 | 0:1 | ||
| 4 | Krause,Benedict (6) | 2339 | - | Michna,Christian (2.5) | 2278 | 1:0 | ||
| 5 | Hebbinghaus,Holger (7) | 2270 | - | Reichmann,Hendrik (5) | 2356 | 1:0 | ||
| 6 | Sarbok,Torsten (7) | 2367 | - | Höffer,David (5) | 2267 | 1:0 | ||
| 7 | Hundack,Rolf (4) | 2246 | - | Lampert,Jonas (8.5) | 2435 | 0:1 | ||
| 8 | Abel,Dennes (8.5) | 2446 | - | Pfeffer,Ruprecht (5.5) | 2242 | 1:0 | ||
| 9 | Charmeteau,Sven (8) | 2233 | - | Feuerstack,Aljoscha (8.5) | 2456 | 0:1 | ||
| 10 | Schneider,Ilja (8) | 2488 | - | Kesten,Sebastian (5.5) | 2232 | 1:0 | ||
| 11 | Krause,Jonah (8) | 2232 | - | Rabiega,Robert (10) | 2504 | ½:½ | ||
| 12 | Stern,Rene (8.5) | 2548 | - | Meessen,Max (3) | 2219 | 1:0 | ||
| 13 | Müer,Sebastian (3) | 2191 | - | Koch,Yannick (0.5) | 1901 | 1:0 | ||
| 14 | Mätzkow,Maximilian Paul (2) | 1993 | - | Weber,Max (3.5) | 2188 | ½:½ | ||
| 15 | Berndt,Klaus (4.5) | 2153 | - | Kunz,Andre (1.5) | 2011 | ½:½ | ||
Runde 13 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Torben (7) | 2281 | - | Welke,Klaus (2.5) | 2169 | 1:0 | ||
| 2 | Schulz,Karsten (6) | 2292 | - | Steffens,Olaf (6.5) | 2279 | 1:0 | ||
| 3 | Michna,Christian (2.5) | 2278 | - | Paulsen,Dirk (6) | 2304 | 0:1 | ||
| 4 | Bode,Wilfried (6.5) | 2338 | - | Hebbinghaus,Holger (8) | 2270 | ½:½ | ||
| 5 | Höffer,David (5) | 2267 | - | Krause,Benedict (7) | 2339 | 1:0 | ||
| 6 | Reichmann,Hendrik (5) | 2356 | - | Hundack,Rolf (4) | 2246 | 1:0 | ||
| 7 | Pfeffer,Ruprecht (5.5) | 2242 | - | Sarbok,Torsten (8) | 2367 | 0:1 | ||
| 8 | Lampert,Jonas (9.5) | 2435 | - | Charmeteau,Sven (8) | 2233 | 1:0 | ||
| 9 | Kesten,Sebastian (5.5) | 2232 | - | Abel,Dennes (9.5) | 2446 | 0:1 | ||
| 10 | Feuerstack,Aljoscha (9.5) | 2456 | - | Krause,Jonah (8.5) | 2232 | 0:1 | ||
| 11 | Meessen,Max (3) | 2219 | - | Schneider,Ilja (9) | 2488 | 0:1 | ||
| 12 | Rabiega,Robert (10.5) | 2504 | - | Müer,Sebastian (4) | 2191 | 1:0 | ||
| 13 | Weber,Max (4) | 2188 | - | Stern,Rene (9.5) | 2548 | 0:1 | ||
| 14 | Koch,Yannick (0.5) | 1901 | - | Berndt,Klaus (5) | 2153 | 0:1 | ||
| 15 | Kunz,Andre (2) | 2011 | - | Mätzkow,Maximilian Paul (2.5) | 1993 | ½:½ | ||
Runde 14 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welke,Klaus (2.5) | 2169 | - | Steffens,Olaf (6.5) | 2279 | 1:0 | ||
| 2 | Schulze,Torben (8) | 2281 | - | Michna,Christian (2.5) | 2278 | 1:0 | ||
| 3 | Hebbinghaus,Holger (8.5) | 2270 | - | Schulz,Karsten (7) | 2292 | 0:1 | ||
| 4 | Paulsen,Dirk (7) | 2304 | - | Höffer,David (6) | 2267 | ½:½ | ||
| 5 | Hundack,Rolf (4) | 2246 | - | Bode,Wilfried (7) | 2338 | 0:1 | ||
| 6 | Krause,Benedict (7) | 2339 | - | Pfeffer,Ruprecht (5.5) | 2242 | ½:½ | ||
| 7 | Charmeteau,Sven (8) | 2233 | - | Reichmann,Hendrik (6) | 2356 | 0:1 | ||
| 8 | Sarbok,Torsten (9) | 2367 | - | Kesten,Sebastian (5.5) | 2232 | 1:0 | ||
| 9 | Krause,Jonah (9.5) | 2232 | - | Lampert,Jonas (10.5) | 2435 | 0:1 | ||
| 10 | Abel,Dennes (10.5) | 2446 | - | Meessen,Max (3) | 2219 | ½:½ | ||
| 11 | Müer,Sebastian (4) | 2191 | - | Feuerstack,Aljoscha (9.5) | 2456 | 0:1 | ||
| 12 | Schneider,Ilja (10) | 2488 | - | Weber,Max (4) | 2188 | 1:0 | ||
| 13 | Berndt,Klaus (6) | 2153 | - | Rabiega,Robert (11.5) | 2504 | 0:1 | ||
| 14 | Stern,Rene (10.5) | 2548 | - | Kunz,Andre (2.5) | 2011 | 1:0 | ||
| 15 | Mätzkow,Maximilian Paul (3) | 1993 | - | Koch,Yannick (0.5) | 1901 | 0:1 | ||
Runde 15 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michna,Christian (2.5) | 2278 | - | Welke,Klaus (3.5) | 2169 | 0:1 | ||
| 2 | Steffens,Olaf (6.5) | 2279 | - | Hebbinghaus,Holger (8.5) | 2270 | 1:0 | ||
| 3 | Höffer,David (6.5) | 2267 | - | Schulze,Torben (9) | 2281 | 0:1 | ||
| 4 | Schulz,Karsten (8) | 2292 | - | Hundack,Rolf (4) | 2246 | 1:0 | ||
| 5 | Pfeffer,Ruprecht (6) | 2242 | - | Paulsen,Dirk (7.5) | 2304 | 0:1 | ||
| 6 | Bode,Wilfried (8) | 2338 | - | Charmeteau,Sven (8) | 2233 | 0:1 | ||
| 7 | Kesten,Sebastian (5.5) | 2232 | - | Krause,Benedict (7.5) | 2339 | 0:1 | ||
| 8 | Reichmann,Hendrik (7) | 2356 | - | Krause,Jonah (9.5) | 2232 | 0:1 | ||
| 9 | Meessen,Max (3.5) | 2219 | - | Sarbok,Torsten (10) | 2367 | 0:1 | ||
| 10 | Lampert,Jonas (11.5) | 2435 | - | Müer,Sebastian (4) | 2191 | 1:0 | ||
| 11 | Weber,Max (4) | 2188 | - | Abel,Dennes (11) | 2446 | 0:1 | ||
| 12 | Feuerstack,Aljoscha (10.5) | 2456 | - | Berndt,Klaus (6) | 2153 | ½:½ | ||
| 13 | Kunz,Andre (2.5) | 2011 | - | Schneider,Ilja (11) | 2488 | 0:1 | ||
| 14 | Rabiega,Robert (12.5) | 2504 | - | Mätzkow,Maximilian Paul (3) | 1993 | 1:0 | ||
| 15 | Koch,Yannick (1.5) | 1901 | - | Stern,Rene (11.5) | 2548 | 0:1 | ||
Runde 16 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welke,Klaus (4.5) | 2169 | - | Hebbinghaus,Holger (8.5) | 2270 | 0:1 | ||
| 2 | Michna,Christian (2.5) | 2278 | - | Höffer,David (6.5) | 2267 | 0:1 | ||
| 3 | Hundack,Rolf (4) | 2246 | - | Steffens,Olaf (7.5) | 2279 | 1:0 | ||
| 4 | Schulze,Torben (10) | 2281 | - | Pfeffer,Ruprecht (6) | 2242 | 1:0 | ||
| 5 | Charmeteau,Sven (9) | 2233 | - | Schulz,Karsten (9) | 2292 | 0:1 | ||
| 6 | Paulsen,Dirk (8.5) | 2304 | - | Kesten,Sebastian (5.5) | 2232 | 1:0 | ||
| 7 | Krause,Jonah (10.5) | 2232 | - | Bode,Wilfried (8) | 2338 | ½:½ | ||
