LEM SH Kandidaten 2015: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schluenz,Wolfgang | Itzehoer SV | 1986 | 9 | 7.0 | 40.5 | 5 | |
| 2. | Lehr,Thomas | Husumer SV | 1924 | 9 | 6.0 | 39.5 | 4 | |
| 3. | Hoffmann,Joachim | SK Doppelbauer Kiel (4.Platz) | 1869 | 9 | 5.5 | 38.5 | 3 | |
| 4. | Rosenburg,Hauke | SF Burg (5.Platz) | 1825 | 9 | 5.5 | 38.5 | 3 | |
| 5. | Jeschke,Holger | SC Schönberg (3.Platz) | 1820 | 9 | 5.5 | 38.5 | 3 | |
| 6. | Bohner,Jörg | Lübecker SV | 1783 | 9 | 5.0 | 39.0 | 4 | |
| 7. | Braun,Matthias | Eckernförder SC | 1901 | 9 | 4.5 | 41.5 | 4 | |
| 8. | Bosselmann,Tom Linus | Lübecker SV | 1644 | 9 | 4.5 | 38.0 | 2 | |
| 9. | Götz,Dirk | TuS Holtenau | 1748 | 9 | 4.0 | 42.0 | 2 | |
| 10. | Kollhoff,Josef | Kieler SG | 1727 | 9 | 4.0 | 32.0 | 3 | |
| 11. | Lewke,Burkhard | SV Heide | 1715 | 9 | 3.5 | 39.5 | 0 | |
| 12. | Gerks,Joachim | Ratzeburger SC | 1848 | 9 | 3.5 | 35.0 | 1 | |
| 13. | Bielfeldt,Michael | SV Bad Schwartau | 1710 | 9 | 3.5 | 35.0 | 1 | |
| 14. | Salzig,Levin | SK Doppelbauer Kiel | 1699 | 9 | 3.5 | 33.5 | 1 | |
| 15. | Mohr,Harald | SV Holstein Quickborn | 1949 | 9 | 3.5 | 33.0 | 1 | |
| 16. | Haversick,Axel | SC Schönberg | 1839 | 9 | 3.0 | 32.5 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager