LEM SH Vormeister 2015: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budzyn,Matthias | SG Turm Kiel | 2113 | 9 | 6.5 | 40.0 | 4 | |
2. | Lorenzen,Sven | SV Rendsburg (3. Platz) | 1946 | 9 | 5.5 | 40.5 | 2 | |
3. | Hamann,Frank | Itzehoer SV (2. Platz) | 2118 | 9 | 5.5 | 40.0 | 3 | |
4. | Lorenzen,Jan-Hendrik | SC Agon Neumünster | 1999 | 9 | 5.5 | 38.0 | 3 | |
5. | Mieck,Jale | SK Doppelbauer Kiel | 1859 | 8 | 5.0 | 39.0 | 3 | |
6. | Möller,Rolf | Eckernförder SC | 1837 | 9 | 5.0 | 39.0 | 2 | |
7. | Kemény,Matthias | SG Glinde | 1962 | 9 | 4.5 | 41.5 | 3 | |
8. | Ruiz-Hampel,Enrique | Eckernförder SC | 2011 | 9 | 4.5 | 40.5 | 2 | |
9. | Meyer,Jürgen | SV Heide | 1972 | 9 | 4.5 | 38.0 | 3 | |
10. | Henne,Jochen | SV Holstein Quickborn | 1878 | 9 | 4.5 | 37.5 | 2 | |
11. | Ruhland,Cliff | TuRa Harksheide | 1913 | 9 | 4.5 | 35.5 | 3 | |
12. | Möller,Dustin | Eckernförder SC | 1971 | 9 | 4.5 | 31.5 | 2 | |
13. | Teknis,Joannis | SG Glückstadt | 1908 | 9 | 4.0 | 37.0 | 2 | |
14. | Jacobsen,Uwe | Husumer SV | 1940 | 8 | 3.5 | 32.5 | 2 | |
15. | Millgramm,Stephan | Flensburger SK | 1851 | 9 | 2.5 | 33.5 | 2 | |
16. | Moysich,Dirk | Flensburger SK | 1903 | 9 | 2.0 | 37.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager