LEM SH Meister 2015: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | D-Elo (1Str) | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwarz,Frank | Preetzer TSV | 2265 | 9 | 6.5 | 2168 | 4 | |
2. | FM | Krause,Ullrich | Lübecker SV | 2249 | 9 | 6.0 | 2143 | 4 |
3. | Bendfeldt,Tim | Kieler SG | 2028 | 9 | 5.5 | 2179 | 4 | |
4. | Kevorkov,Artur | Lübecker SV | 2213 | 9 | 5.5 | 2171 | 3 | |
5. | Rieß,Alexander | Lübecker SV | 2141 | 9 | 5.5 | 2127 | 3 | |
6. | Behnk,Rolf | Husumer SV | 2203 | 9 | 5.5 | 2120 | 4 | |
7. | Petri,Alexander | SK Doppelbauer Kiel | 2167 | 9 | 5.5 | 2120 | 4 | |
8. | Haffner,Alexander | SK Doppelbauer Kiel | 2129 | 9 | 5.5 | 2113 | 5 | |
9. | CM | Wulf von Moers,Jens | SC Agon Neumünster | 2219 | 9 | 5.0 | 2148 | 3 |
10. | Homuth,Manfred | Eckernförder SC | 2166 | 9 | 4.5 | 2100 | 3 | |
11. | Kropp,Jürgen | Kieler SG | 2026 | 9 | 4.0 | 2173 | 3 | |
12. | Rickert,Heiko | Lübecker SV | 1971 | 9 | 4.0 | 2150 | 2 | |
13. | Noldt,Torsten | Elmshorner SC | 1993 | 9 | 4.0 | 2077 | 3 | |
14. | Gutschenreiter,Dorian | Flensburger SK | 1851 | 9 | 3.0 | 2126 | 2 | |
15. | Müller,Friedrich | SV Bad Schwartau | 2099 | 9 | 2.0 | 2071 | 2 | |
16. | Spielfrei | - | 6 | 0.0 | 1551 | 0 | ||
17. | Ghadimi,Mohammed Reza | SK Doppelbauer Kiel | 2128 | 3 | 0.0 | 781 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager