8.Offene Senioreneinzelmeisterschaft SH 2014: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 2287 | |
2. | 6 | 2213 | |
3. | 9 | 2188 | |
4. | 1 | 2307 | |
5. | 15 | 2133 | |
6. | 8 | 2195 | |
7. | 7 | 2199 | |
8. | 4 | 2234 | |
9. | 5 | 2219 | |
10. | 16 | 2131 | |
11. | 10 | 2170 | |
12. | 3 | 2252 | |
13. | 17 | 2128 | |
14. | 42 | 1954 | |
15. | 38 | 1984 | |
16. | 28 | 2025 | |
17. | 57 | 1920 | |
18. | 13 | 2161 | |
19. | 34 | 2007 | |
20. | 30 | 2021 | |
21. | 18 | 2102 | |
22. | 21 | 2076 | |
23. | 29 | 2022 | |
24. | 40 | 1974 | |
25. | 11 | 2169 | |
26. | 20 | 2093 | |
27. | 32 | 2012 | |
28. | 36 | 1994 | |
29. | 52 | 1929 | |
30. | 19 | 2094 | |
31. | 25 | 2037 | |
32. | 24 | 2048 | |
33. | 37 | 1993 | |
34. | 26 | 2035 | |
35. | 22 | 2072 | |
36. | 70 | 1819 | |
37. | 23 | 2067 | |
38. | 44 | 1944 | |
39. | 31 | 2016 | |
40. | 49 | 1937 | |
41. | 50 | 1935 | |
42. | 35 | 2003 | |
43. | 65 | 1883 | |
44. | 46 | 1940 | |
45. | 27 | 2029 | |
46. | 33 | 2012 | |
47. | 63 | 1896 | |
48. | 12 | 2166 | |
49. | 39 | 1978 | |
50. | 61 | 1899 | |
51. | 69 | 1850 | |
52. | 60 | 1899 | |
53. | 45 | 1943 | |
54. | 54 | 1928 | |
55. | 41 | 1967 | |
56. | 47 | 1939 | |
57. | 93 | 1644 | |
58. | 59 | 1910 | |
59. | 96 | 1594 | |
60. | 56 | 1925 | |
61. | 58 | 1916 | |
62. | 72 | 1799 | |
63. | 51 | 1934 | |
64. | 68 | 1868 | |
65. | 67 | 1872 | |
66. | 48 | 1938 | |
67. | 75 | 1773 | |
68. | 78 | 1768 | |
69. | 74 | 1785 | |
70. | 81 | 1753 | |
71. | 43 | 1947 | |
72. | 84 | 1752 | |
73. | 91 | 1676 | |
74. | 53 | 1929 | |
75. | 79 | 1767 | |
76. | 62 | 1898 | |
77. | 64 | 1891 | |
78. | 66 | 1879 | |
79. | 77 | 1769 | |
80. | 55 | 1926 | |
81. | 95 | 1610 | |
82. | 73 | 1794 | |
83. | 86 | 1711 | |
84. | 82 | 1753 | |
85. | 76 | 1771 | |
86. | 80 | 1763 | |
87. | 88 | 1690 | |
88. | 71 | 1811 | |
89. | 89 | 1689 | |
90. | 97 | 1550 | |
91. | 83 | 1753 | |
92. | 85 | 1736 | |
93. | 87 | 1709 | |
94. | 103 | 1415 | |
95. | 92 | 1658 | |
96. | 98 | 1546 | |
97. | 100 | 1516 | |
98. | 101 | 1497 | |
99. | 102 | 1464 | |
100. | 14 | 2159 | |
101. | 90 | 1684 | |
102. | 94 | 1615 | |
103. | 99 | 1535 | |
104. | 104 | 1361 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
7.5 | 49.5 | 41.50 | 6 |
7.5 | 46.5 | 40.50 | 7 |
6.5 | 49.5 | 36.25 | 5 |
6.5 | 48.0 | 35.25 | 6 |
6.5 | 46.5 | 35.75 | 5 |
6.5 | 46.5 | 35.00 | 5 |
6.5 | 46.0 | 34.25 | 6 |
6.5 | 43.5 | 32.50 | 5 |
6.5 | 42.5 | 30.50 | 4 |
6.5 | 39.5 | 31.25 | 6 |
6.0 | 48.0 | 30.75 | 5 |
6.0 | 46.0 | 29.75 | 5 |
6.0 | 42.5 | 30.00 | 5 |
6.0 | 41.5 | 26.50 | 5 |
6.0 | 41.0 | 25.00 | 5 |
6.0 | 38.5 | 26.00 | 5 |
5.5 | 47.0 | 30.25 | 4 |
5.5 | 46.5 | 30.00 | 3 |
5.5 | 46.5 | 29.00 | 4 |
5.5 | 45.0 | 27.50 | 3 |
5.5 | 42.0 | 25.50 | 4 |
5.5 | 41.0 | 26.50 | 3 |
5.5 | 40.5 | 24.75 | 3 |
5.5 | 40.5 | 20.50 | 4 |
5.5 | 40.0 | 26.00 | 4 |
5.5 | 39.0 | 25.25 | 4 |
5.5 | 38.5 | 23.00 | 4 |
5.5 | 38.5 | 21.75 | 5 |
5.5 | 36.0 | 20.75 | 5 |
5.0 | 44.5 | 23.75 | 3 |
5.0 | 44.5 | 23.25 | 4 |
5.0 | 43.0 | 21.50 | 5 |
5.0 | 42.5 | 25.25 | 2 |
5.0 | 42.5 | 23.25 | 4 |
5.0 | 41.0 | 22.25 | 4 |
5.0 | 40.5 | 22.75 | 3 |
5.0 | 38.5 | 21.25 | 3 |
5.0 | 37.5 | 20.25 | 4 |
5.0 | 37.5 | 19.00 | 3 |
5.0 | 36.0 | 18.25 | 4 |
5.0 | 36.0 | 17.75 | 4 |
5.0 | 35.5 | 19.00 | 4 |
5.0 | 33.0 | 17.25 | 4 |
4.5 | 44.5 | 22.25 | 4 |
4.5 | 43.5 | 20.50 | 4 |
4.5 | 43.0 | 19.00 | 3 |
4.5 | 41.0 | 21.00 | 2 |
4.5 | 40.5 | 20.00 | 3 |
4.5 | 39.0 | 19.75 | 2 |
4.5 | 39.0 | 18.00 | 2 |
4.5 | 38.0 | 18.50 | 3 |
4.5 | 38.0 | 16.75 | 4 |
4.5 | 37.5 | 19.50 | 4 |
4.5 | 37.0 | 16.25 | 3 |
4.5 | 36.5 | 17.00 | 3 |
4.5 | 36.5 | 16.75 | 4 |
4.5 | 35.0 | 17.00 | 3 |
4.5 | 34.5 | 14.75 | 3 |
4.5 | 29.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 41.5 | 17.25 | 3 |
4.0 | 39.5 | 14.50 | 3 |
4.0 | 38.5 | 17.75 | 3 |
4.0 | 38.5 | 14.75 | 3 |
4.0 | 38.0 | 14.50 | 3 |
4.0 | 37.5 | 15.00 | 3 |
4.0 | 36.0 | 15.25 | 1 |
4.0 | 36.0 | 14.25 | 3 |
4.0 | 35.0 | 16.00 | 2 |
4.0 | 35.0 | 13.75 | 3 |
4.0 | 35.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 35.0 | 13.50 | 3 |
4.0 | 33.5 | 14.00 | 3 |
4.0 | 33.0 | 12.00 | 2 |
4.0 | 30.5 | 13.75 | 1 |
4.0 | 30.0 | 9.50 | 3 |
3.5 | 41.0 | 13.75 | 3 |
3.5 | 40.0 | 14.50 | 2 |
3.5 | 37.0 | 10.75 | 3 |
3.5 | 36.0 | 14.00 | 1 |
3.5 | 36.0 | 11.50 | 3 |
3.5 | 35.5 | 13.00 | 3 |
3.5 | 34.5 | 11.25 | 3 |
3.5 | 33.5 | 11.50 | 2 |
3.5 | 33.5 | 10.50 | 2 |
3.5 | 32.5 | 9.00 | 3 |
3.0 | 38.0 | 10.25 | 2 |
3.0 | 34.5 | 11.00 | 1 |
3.0 | 34.0 | 11.75 | 2 |
3.0 | 32.5 | 9.50 | 2 |
3.0 | 30.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 30.5 | 7.75 | 2 |
3.0 | 30.0 | 8.50 | 2 |
3.0 | 30.0 | 7.00 | 2 |
3.0 | 28.5 | 6.00 | 2 |
3.0 | 27.0 | 8.25 | 1 |
3.0 | 26.0 | 7.00 | 2 |
3.0 | 25.5 | 6.00 | 3 |
2.5 | 26.0 | 4.25 | 2 |
2.5 | 24.0 | 6.00 | 2 |
2.0 | 35.5 | 8.50 | 1 |
2.0 | 32.0 | 4.00 | 2 |
2.0 | 26.5 | 4.50 | 1 |
2.0 | 21.5 | 3.00 | 2 |
1.5 | 27.0 | 2.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager