9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bordasch,Christian,Dr. |
TWZ: | 1798 |
Verein: | SK Norderstedt |
Geburtsjahr: | 1941 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Erhart,Uwe (5.5) | Raisdorfer SG | 2087 | 0 |
Runde 2 | W | Geibel,Henning (2.5) | SV Bargteheide | 1470 | 1 |
Runde 3 | S | Gudat,Alfons (4) | SK Oldenburg | 1969 | ½ |
Runde 4 | W | Pamperin,Gerhard (5) | SF Schwerin | 1948 | ½ |
Runde 5 | S | Ophoff,Rigobert (5) | Rhedaer SV | 2009 | ½ |
Runde 6 | W | Fuß,Jan,Dr. (4.5) | Herforder SV Königsspringer | 1936 | ½ |
Runde 7 | S | Kluger,Hans-Peter (4) | SF Fallersleben | 2015 | 0 |
Runde 8 | W | Ludwig,Richard (4) | SV Irxleben | 1670 | ½ |
Runde 9 | S | Hölzel,Gerhard (3.5) | Ahrensburger TSV | 1718 | 1 |
Gesamt | Ø 1869 | 4.5 / 9 77. Platz |
Powered by ChessLeagueManager