9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Westphal-Stubbe,Siegbert |
TWZ: | 1822 |
Verein: | SG Plöner See |
Geburtsjahr: | 1944 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Achenbach,Manfred (5.5) | SC Mülheim | 2094 | 0 |
Runde 2 | W | Henniges,Erhard (3.5) | Rochade 96 Magdeburg | 1630 | ½ |
Runde 3 | S | Baumast,Bernd (2) | SV Bad Oldesloe | 1541 | 1 |
Runde 4 | W | Riek,Wolfgang (5.5) | SC Mülheim | 1982 | 0 |
Runde 5 | S | Zimmermann,Manfred (5) | Kieler SG | 1957 | 0 |
Runde 6 | W | Ludwig,Richard (4) | SV Irxleben | 1670 | ½ |
Runde 7 | S | Harders,Werner (3) | SK Kaltenkirchen | 1569 | 1 |
Runde 8 | W | Linz,Stefan (3.5) | SC Bad Marienberg | 1695 | ½ |
Runde 9 | S | Schuller,Erhard (4) | SV Morsbach | 1733 | ½ |
Gesamt | Ø 1763 | 4.0 / 9 97. Platz |
Powered by ChessLeagueManager