9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jung,Michael,Prof. |
TWZ: | 1828 |
Verein: | SV Osnabrück |
Geburtsjahr: | 1940 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Dahlhaus,Friedhelm (5) | DJK Wacker Bergeborbeck | 2121 | ½ |
Runde 2 | W | Kurka,Dieter (5.5) | Kölner SK Dr. Lasker | 2044 | 0 |
Runde 3 | S | Henniges,Erhard (3.5) | Rochade 96 Magdeburg | 1630 | 1 |
Runde 4 | S | Kühn,Peter (4.5) | SV Malchow | 1985 | ½ |
Runde 5 | W | Kaufmann,Helmut (5) | SK Eutingen | 1959 | 0 |
Runde 6 | S | Kluger,Hans-Peter (4) | SF Fallersleben | 2015 | ½ |
Runde 7 | W | Ungar,Benedict,Dr. (3) | Delmenhorster SK | 1690 | 1 |
Runde 8 | W | Räßler,Arndt (4.5) | ASV Wismar | 1944 | ½ |
Runde 9 | S | Pamperin,Gerhard (5) | SF Schwerin | 1948 | 0 |
Gesamt | Ø 1926 | 4.0 / 9 88. Platz |
Powered by ChessLeagueManager