LEM SH Meister 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schwarz,Frank (6.5) | Preetzer TSV | 2265 | 0 |
Runde 2 | W | Noldt,Torsten (4) | Elmshorner SC | 1993 | 1 |
Runde 3 | S | Homuth,Manfred (4.5) | Eckernförder SC | 2166 | 0 |
Runde 4 | S | Petri,Alexander (5.5) | SK Doppelbauer Kiel | 2167 | 1 |
Runde 5 | W | Rieß,Alexander (5.5) | Lübecker SV | 2141 | ½ |
Runde 6 | W | Wulf von Moers,Jens (5) | SC Agon Neumünster | 2219 | 0 |
Runde 7 | W | Spielfrei (0) | 1 | ||
Runde 8 | S | Müller,Friedrich (2) | SV Bad Schwartau | 2099 | 1 |
Runde 9 | S | Gutschenreiter,Dorian (3) | Flensburger SK | 1851 | 1 |
Gesamt | Ø 2112 (8 Spieler) | 5.5 / 9 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager