9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klügel,Jan |
TWZ: | 1882 |
Verein: | SV VHS Rendsburg |
Geburtsjahr: | 1951 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Weidlich,Günter (6.5) | SV Dresden-Leuben | 2197 | ½ |
Runde 2 | W | Dahlhaus,Friedhelm (5) | DJK Wacker Bergeborbeck | 2121 | 0 |
Runde 3 | S | Ungar,Benedict,Dr. (3) | Delmenhorster SK | 1690 | 1 |
Runde 4 | S | Strenzke,Günter,Dr. (5) | SCC Palame | 2018 | 0 |
Runde 5 | W | Bachmann,Friedrich (3) | SC Bad Salzdetfurth | 1675 | ½ |
Runde 6 | S | Weck,Uwe (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1697 | 1 |
Runde 7 | W | Schnaitmann,Herbert (4.5) | SC Grunbach | 1995 | ½ |
Runde 8 | W | Ophoff,Rigobert (5) | Rhedaer SV | 2009 | ½ |
Runde 9 | S | Gudat,Alfons (4) | SK Oldenburg | 1969 | 1 |
Gesamt | Ø 1930 | 5.0 / 9 52. Platz |
Powered by ChessLeagueManager