LEM SH Senioren B 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Frowein,Ernst (5) | Itzehoer SV | 1524 | ½ |
| Runde 2 | W | Zechel,Rolf-Rüdiger (4) | SK Kaltenkirchen | 1552 | 1 |
| Runde 3 | S | Petersen,Kay (5) | Heikendorfer SV | 1369 | 0 |
| Runde 4 | W | Butkereit,Hubert (4) | Husumer SV | 1662 | 0 |
| Runde 5 | S | Lahn,Horst (3.5) | SG Glinde | 1607 | ½ |
| Runde 6 | W | Pastorino,Peter (3.5) | SV Holstein Quickborn | 1839 | ½ |
| Runde 7 | S | Fiedler,Friedrich (5.5) | Möllner SV | 1863 | 0 |
| Runde 8 | S | Schröder,Heinz Günter (3) | SV Hademarschen | 1422 | ½ |
| Runde 9 | W | Ackermann,Hans-Christian (4) | SC Marne | 1816 | ½ |
| Gesamt | Ø 1628 | 3.5 / 9 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager