LEM SH Senioren A 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rieckhoff,Joachim (1.5) | Lübecker SV | 1775 | 1 |
| Runde 2 | S | Quiring,Nikolai (6) | SV Rendsburg | 2048 | 0 |
| Runde 3 | W | Helbing-Becker,Roger (3) | SV Hademarschen | 1707 | 1 |
| Runde 4 | S | Luchs,Manfred (5) | Möllner SV | 1882 | 0 |
| Runde 5 | W | Jessen,Hilke (4.5) | SG Glückstadt | 1946 | ½ |
| Runde 6 | S | Langmann,Claus (3.5) | Eckernförder SC | 1860 | 1 |
| Runde 7 | W | Salov,Sergej (8) | Lübecker SV | 2222 | 0 |
| Runde 8 | S | Magdorf,Peter (4.5) | SK Kollmar | 2032 | ½ |
| Runde 9 | W | Schwerdtfeger,Wolfgang (4) | Lübecker SV | 1822 | ½ |
| Gesamt | Ø 1921 | 4.5 / 9 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager