9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wulf,Adalbert |
TWZ: | 1914 |
Verein: | SV Ennigerloh-Oelde |
Geburtsjahr: | 1935 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hassenrück,Helmut (6.5) | SG-Gladbeck | 2240 | 0 |
Runde 2 | W | Schuller,Erhard (4) | SV Morsbach | 1733 | 1 |
Runde 3 | S | Bondick,Karl-Heinz (5) | USC Magdeburg | 2038 | 0 |
Runde 4 | W | Van Houten,Henk (3) | SC Gronau | 1729 | 0 |
Runde 5 | S | Priss,Klaus-Peter (3) | Wyker TB | 1603 | 1 |
Runde 6 | W | Manthey,Wolfgang (3.5) | Helmstedter SV | 1780 | 0 |
Runde 7 | S | Stratmann,Dietrich,Dr. (3.5) | SC Northeim | 1677 | 1 |
Runde 8 | W | Eschweiler,Gottfried (4) | SG Neuss | 1775 | 1 |
Runde 9 | S | Reutimann, Hans Peter (4) | SC Dübendorf | 1780 | 1 |
Gesamt | Ø 1817 | 5.0 / 9 57. Platz |
Powered by ChessLeagueManager