9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bullert,Wolfgang |
TWZ: | 1923 |
Verein: | SV Potsdam Mitte |
Geburtsjahr: | 1948 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Werner,Clemens (7.5) | Karlsruher SF | 2330 | 0 |
Runde 2 | W | Petersen,Kay (3.5) | Heikendorfer SV | 1746 | 1 |
Runde 3 | S | Lachat,Martin (2) | ASK Reti Zürich | 1538 | 1 |
Runde 4 | W | Kracht,Helmut (5.5) | SK Kaltenkirchen | 2039 | ½ |
Runde 5 | S | Reinhold,Klaus,Dr. (5.5) | SC Gronau | 2057 | ½ |
Runde 6 | W | Berenstein,Alexander (5) | SV VHS Rendsburg | 2030 | ½ |
Runde 7 | S | Niebuhr,Gerd (5) | Freibauer Wedemark | 1999 | ½ |
Runde 8 | W | Opitz,Christian (5) | SK Radolfzell | 2016 | ½ |
Runde 9 | S | Bondick,Karl-Heinz (5) | USC Magdeburg | 2038 | ½ |
Gesamt | Ø 1977 | 5.0 / 9 41. Platz |
Powered by ChessLeagueManager