LEM SH Senioren B 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wichmann,Gerd (4) | SV Rendsburg | 1524 | ½ |
| Runde 2 | S | Maly,Jens-Peter (4.5) | Lübecker SV | 1666 | 1 |
| Runde 3 | W | Ihlenfeldt,Gerhard (4) | Schach bei Maedler | 1514 | ½ |
| Runde 4 | S | Schüler,Helmut (6) | SV Holstein Quickborn | 1818 | ½ |
| Runde 5 | W | Bockelmann,Fred (6) | Kieler SG | 1632 | 1 |
| Runde 6 | S | Lange,Karl-Heinz (6) | SK Norderstedt | 1685 | 1 |
| Runde 7 | S | Marcic,Marinko (6) | SC Turm Reinfeld | 1667 | ½ |
| Runde 8 | W | Busse,Gerd (6) | SV Holstein Quickborn | 1791 | 0 |
| Runde 9 | S | Petersen,Kay (5) | Heikendorfer SV | 1369 | 1 |
| Gesamt | Ø 1629 | 6.0 / 9 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager