9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Meinke,Dietlind |
TWZ: | 1931 |
Verein: | MTV Leck |
Geschlecht: | W |
Geburtsjahr: | 1943 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Möller,Bernd (3) | SV Bad Schwartau | 1576 | 1 |
Runde 2 | S | Hunold,Rolf (5.5) | SV Ruhrspringer | 2093 | 0 |
Runde 3 | W | Weck,Uwe (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1697 | ½ |
Runde 4 | S | Hilbig,Klaus (3.5) | Ahrensburger TSV | 1726 | 0 |
Runde 5 | W | Reutimann, Hans Peter (4) | SC Dübendorf | 1780 | ½ |
Runde 6 | S | Eberhardt,Michael (4) | SC Agon Neumünster | 1795 | ½ |
Runde 7 | W | Potschka,Dieter (4.5) | VfL Geesthacht | 1791 | ½ |
Runde 8 | S | Riha,Peter (4.5) | Schleswiger SV von 1919 | 1787 | 0 |
Runde 9 | W | Graffenberger,Wilhelm (3) | Hamburger SK | 1730 | 1 |
Gesamt | Ø 1775 | 4.0 / 9 99. Platz |
Powered by ChessLeagueManager