9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stecklina,Otto |
TWZ: | 1933 |
Verein: | Freibauer Wedemark |
Geburtsjahr: | 1934 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wiebke,Elfriede (2.5) | Segeberger SF | 1338 | 1 |
Runde 2 | W | Villing,Dieter (5.5) | SK Ludwigshafen | 2066 | 0 |
Runde 3 | S | Riha,Peter (4.5) | Schleswiger SV von 1919 | 1787 | 1 |
Runde 4 | W | Erhart,Uwe (5.5) | Raisdorfer SG | 2087 | 0 |
Runde 5 | S | Van Houten,Henk (3) | SC Gronau | 1729 | ½ |
Runde 6 | W | Hilbig,Klaus (3.5) | Ahrensburger TSV | 1726 | 1 |
Runde 7 | S | Berenstein,Alexander (5) | SV VHS Rendsburg | 2030 | 0 |
Runde 8 | W | Brandt,Fred (4.5) | Königsjäger Süd-West | 1839 | ½ |
Runde 9 | S | Nowack,Achim (5) | SK Kaltenkirchen | 1798 | 0 |
Gesamt | Ø 1822 | 4.0 / 9 91. Platz |
Powered by ChessLeagueManager