9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Räßler,Arndt |
TWZ: | 1944 |
Verein: | ASV Wismar |
Geburtsjahr: | 1947 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Graffenberger,Marianne (2) | Hamburger SK | 1540 | 1 |
Runde 2 | S | Jacoby,Gisbert (5.5) | FC St. Pauli | 2151 | 0 |
Runde 3 | W | Dachrodt,Heinz-Günther (3) | Sport Union Annen | 1772 | ½ |
Runde 4 | S | Schencke,Günther (3) | SV Hankensbüttel | 1788 | 1 |
Runde 5 | W | Neumann,Joachim (6) | SC Agon Neumünster | 2105 | ½ |
Runde 6 | S | Hunold,Rolf (5.5) | SV Ruhrspringer | 2093 | 0 |
Runde 7 | W | Kreie,Günter (4.5) | TuS Eichholz-Remmighausen | 1843 | ½ |
Runde 8 | S | Jung,Michael,Prof. (4) | SV Osnabrück | 1828 | ½ |
Runde 9 | W | Jünger,Leonhard (4.5) | Aachener SV | 1826 | ½ |
Gesamt | Ø 1882 | 4.5 / 9 68. Platz |
Powered by ChessLeagueManager