LEM SH Senioren B 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zechel,Rolf-Rüdiger (4) | SK Kaltenkirchen | 1552 | ½ |
| Runde 2 | W | Frowein,Ernst (5) | Itzehoer SV | 1524 | 1 |
| Runde 3 | S | Marcic,Marinko (6) | SC Turm Reinfeld | 1667 | ½ |
| Runde 4 | W | Petersen,Kay (5) | Heikendorfer SV | 1369 | ½ |
| Runde 5 | S | Ihlenfeldt,Gerhard (4) | Schach bei Maedler | 1514 | ½ |
| Runde 6 | W | Maly,Jens-Peter (4.5) | Lübecker SV | 1666 | ½ |
| Runde 7 | S | Ackermann,Hans-Christian (4) | SC Marne | 1816 | 1 |
| Runde 8 | S | Eberhardt,Michael (6) | SC Agon Neumünster | 1774 | 1 |
| Runde 9 | W | Schüler,Helmut (6) | SV Holstein Quickborn | 1818 | ½ |
| Gesamt | Ø 1633 | 6.0 / 9 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager