LEM SH Hauptturnier 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Dambrowski,Ralf (2) | SC Agon Neumünster | 1369 | 1 |
| Runde 2 | S | Recklies,Volker (6.5) | SV Büsum | 1782 | ½ |
| Runde 3 | W | Fuhrmann,Stefan (5.5) | Itzehoer SV | 1536 | ½ |
| Runde 4 | S | Uschner,Matthias (4.5) | SC Agon Neumünster | 1455 | 1 |
| Runde 5 | W | Wald,Rainer (8.5) | TuS Holtenau | 1756 | 0 |
| Runde 6 | W | Schäfer,Rüdiger (6) | SK Norderstedt | 1774 | 0 |
| Runde 7 | S | Behrendt,Matthias (5) | SC Agon Neumünster | 1498 | 0 |
| Runde 8 | S | Möller,Rainer (3.5) | SV Büsum | 1294 | 0 |
| Runde 9 | W | Gätsch,Oliver (1.5) | Ratzeburger SC | 1305 | 1 |
| Gesamt | Ø 1529 | 4.0 / 9 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager