LEM SH Kandidaten 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bielfeldt,Michael (3.5) | SV Bad Schwartau | 1710 | ½ |
| Runde 2 | S | Bohner,Jörg (5) | Lübecker SV | 1783 | 0 |
| Runde 3 | W | Kollhoff,Josef (4) | Kieler SG | 1727 | 1 |
| Runde 4 | S | Haversick,Axel (3) | SC Schönberg | 1839 | ½ |
| Runde 5 | W | Bosselmann,Tom Linus (4.5) | Lübecker SV | 1644 | ½ |
| Runde 6 | S | Hoffmann,Joachim (5.5) | SK Doppelbauer Kiel (4.Platz) | 1869 | 0 |
| Runde 7 | S | Jeschke,Holger (5.5) | SC Schönberg (3.Platz) | 1820 | ½ |
| Runde 8 | W | Mohr,Harald (3.5) | SV Holstein Quickborn | 1949 | ½ |
| Runde 9 | S | Salzig,Levin (3.5) | SK Doppelbauer Kiel | 1699 | 0 |
| Gesamt | Ø 1782 | 3.5 / 9 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager